<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christine Lagarde &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/christine-lagarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2020 16:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>Christine Lagarde &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az ECB várhatóan időt akar nyerni az új stratégia kialakításáig</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/az-ecb-varhatoan-idot-akar-majd-nyerni-az-uj-strategia-kialakitasaig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maróti Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 06:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Január 7-én publikálja az Eurostat a 2019 decemberre vonatkozó inflációs adatot. Az októberi 0,7%-os mélyponthoz képest novemberben már 1%-ra gyorsult a mutató értéke és a decemberi adat már várhatóan bőven 1% felett lesz. Ez a gyorsuló dinamika folytatódhat az év elején, de ez alapvetően csak a bázishatásnak köszönhető. Az év egészét tekintve továbbra is nyomott&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/az-ecb-varhatoan-idot-akar-majd-nyerni-az-uj-strategia-kialakitasaig/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Az ECB várhatóan időt akar nyerni az új stratégia kialakításáig</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/az-ecb-varhatoan-idot-akar-majd-nyerni-az-uj-strategia-kialakitasaig/">Az ECB várhatóan időt akar nyerni az új stratégia kialakításáig</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új kihívásokra új monetáris politikai keretrendszer kell</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/uj-kihivasokra-uj-monetaris-politikai-keretrendszer-kell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maróti Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 06:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4201</guid>

					<description><![CDATA[<p>December 12-én, csütörtökön tartja az Európai Központi Bank (ECB) soron következő kamatdöntő ülését, amely várakozásunk szerint eseménytelen lesz. Nem számítunk a monetáris kondíciók érdemi változtatására, mivel a jegybank előreláthatólag még a szeptemberi lazító intézkedések hatását szeretné kivárni. Az eurózóna gazdasági bővülésének 2018 eleje óta tartó lassulása az elmúlt negyedévekben megállt, de egy kifejezetten alacsony, alig&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/uj-kihivasokra-uj-monetaris-politikai-keretrendszer-kell/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Új kihívásokra új monetáris politikai keretrendszer kell</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/uj-kihivasokra-uj-monetaris-politikai-keretrendszer-kell/">Új kihívásokra új monetáris politikai keretrendszer kell</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján érdemes majd vizsgálni az ECB lépéseit</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/gazdasagtorteneti-tapasztalatok-alapjan-erdemes-majd-vizsgalni-az-ecb-lepeseit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maróti Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szeptember 12-én, csütörtökön tartja az Európai Központi Bank (ECB) soron következő kamatdöntő ülését, amelyen friss előrejelzéseket is publikál. A monetáris tanács jellemzően a friss gazdasági prognózisok ismeretében szokott nagyobb változásokat eszközölni a monetáris kondíciókban. Így várhatóan ez lesz a monetáris tanács utolsó érdemi találkozója, amelyen még Mario Draghi tölti be a jegybankelnöki pozíciót. November 1-től&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/gazdasagtorteneti-tapasztalatok-alapjan-erdemes-majd-vizsgalni-az-ecb-lepeseit/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján érdemes majd vizsgálni az ECB lépéseit</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/gazdasagtorteneti-tapasztalatok-alapjan-erdemes-majd-vizsgalni-az-ecb-lepeseit/">Gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján érdemes majd vizsgálni az ECB lépéseit</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
