<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hitelprogram &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/hitelprogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>hitelprogram &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megrendeléseiktől eleső vállalkozások, beszerzési nehézségek miatt akadozó termelés, munkaerő megtartásáért aggódó cégek, romló pénzügyi mérlegek. Ahol pillanatnyilag megugrottak a megrendelések, az sem biztos, hogy valós és tartós növekedés, hanem egy átmeneti felhalmozás jele. A Danube Capital és az MKB Bank online kérdőívvel kereste meg a magyar vállalkozásokat, hogy minél pontosabb képet kaphasson a koronavírus-fertőzés gazdasági&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyre nagyobb szerepe van a lízingfinanszírozásnak</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/egyre-nagyobb-szerepe-van-a-lizingfinanszirozasnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fehér Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 14:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Lízingszövetség]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[<p>A magyar lízingpiac 2019 első negyedévében dinamikus növekedést mutatott. A Magyar Lízingszövetség tagvállalatai összesen közel 163 milliárd forintot helyeztek ki, ami 10,3%-kal haladja meg a 2018 első negyedévében kihelyezett 147,5 milliárd forintot. A lízingpiaci növekedéshez nagymértékben az autó- és teherautó eladások emelkedése, az MNB kedvezményes hitelprogramja, valamint a céges gépvásárlások bővülése járult hozzá. De mikor&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/egyre-nagyobb-szerepe-van-a-lizingfinanszirozasnak/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Egyre nagyobb szerepe van a lízingfinanszírozásnak</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/egyre-nagyobb-szerepe-van-a-lizingfinanszirozasnak/">Egyre nagyobb szerepe van a lízingfinanszírozásnak</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
