<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSH &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/ksh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 09:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>KSH &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Néhány perc az inflációról, ami örökre megváltoztatja az életed</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nehany-perc-az-inflaciorol-ami-orokre-megvaltoztatja-az-eleted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danube Capital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági ciklusok]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kibocsátási rés]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[termelékenység]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elmúlt 2-3 évben fontos témává lépett elő az ügyféltalálkozóinkon az infláció kérdése, hiszen ügyfeleink jelentős része inflációs robbanást érzékelt a mindennapokban, miközben a hivatalos inflációs adatok a jegybank 3%-os inflációs célja körül alakultak ebben az időszakban. Látszólag jelentős ellentmondás van a két tényező között, de ha eggyel hátrébb lépünk, akkor egy csapásra világossá válik,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nehany-perc-az-inflaciorol-ami-orokre-megvaltoztatja-az-eleted/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Néhány perc az inflációról, ami örökre megváltoztatja az életed</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nehany-perc-az-inflaciorol-ami-orokre-megvaltoztatja-az-eleted/">Néhány perc az inflációról, ami örökre megváltoztatja az életed</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A KSH-nak is gondot okoz a koronavírus-járvány az infláció számításakor</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-ksh-nak-is-gondot-okoz-a-koronavirus-jarvany-az-inflacio-szamitasakor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[indirekt adóktól szűrt maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Május 8-án, pénteken tette közzé a KSH az áprilisi inflációs adatokat: 2020. áprilisban az infláció 2,4%-ra lassult a márciusi 3,9%-ról, mely összhangban volt saját és a piaci várakozásokkal is (Danube Capital várakozása: 2,5%, piaci konszenzus: 2,7%; év/év alapon mérve). Még érdekesebb, hogy a friss inflációs számok közzétételével a KSH egy közleményt is kiadott, melyben kifejtette,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-ksh-nak-is-gondot-okoz-a-koronavirus-jarvany-az-inflacio-szamitasakor/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A KSH-nak is gondot okoz a koronavírus-járvány az infláció számításakor</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-ksh-nak-is-gondot-okoz-a-koronavirus-jarvany-az-inflacio-szamitasakor/">A KSH-nak is gondot okoz a koronavírus-járvány az infláció számításakor</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
