<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobiltelefon &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/mobiltelefon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 13:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>mobiltelefon &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deutsche Telekom: meddig emelkedhet a részvény árfolyama?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/deutsche-telekom-meddig-emelkedhet-a-reszveny-arfolyama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rácz Balázs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[távközlés]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatértékelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11003</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Deutsche Telekom AG integrált távközlési szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A vállalat öt különböző szegmenssel rendelkezik: Németország, Egyesült Államok, Európa (Németország nélkül), Systems Solutions és Csoportfejlesztés. A Társaság vezetékes hálózati szolgáltatásokat, hardvereket, mobil eszközöket, IPTV és internet szolgáltatásokat kínál lakossági és üzleti ügyfeleinek egyaránt. A Deutsche Telekom a világ egyik vezető távközlési vállalata, 242 millió mobil-,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/deutsche-telekom-meddig-emelkedhet-a-reszveny-arfolyama/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Deutsche Telekom: meddig emelkedhet a részvény árfolyama?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/deutsche-telekom-meddig-emelkedhet-a-reszveny-arfolyama/">Deutsche Telekom: meddig emelkedhet a részvény árfolyama?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csak az okostelefon?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 06:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bankfiók]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy nemrég megjelent felmérés szerint az amerikaiak 37 százaléka legtöbbször az okostelefonját használja internetezésre. Ez az érték a 2013-as aránynak a duplája. Életkor szerint a 18-29 évesek 58 százaléka számára az okostelefon a legtöbbször használt eszköz a világháló elérésére. A 30-49 éves korosztály körében pedig 47 százalék a szóban forgó arány. Ezzel együtt 17 százalék&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Csak az okostelefon?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/">Csak az okostelefon?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
