<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bankolás &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/bankolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>bankolás &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megrendeléseiktől eleső vállalkozások, beszerzési nehézségek miatt akadozó termelés, munkaerő megtartásáért aggódó cégek, romló pénzügyi mérlegek. Ahol pillanatnyilag megugrottak a megrendelések, az sem biztos, hogy valós és tartós növekedés, hanem egy átmeneti felhalmozás jele. A Danube Capital és az MKB Bank online kérdőívvel kereste meg a magyar vállalkozásokat, hogy minél pontosabb képet kaphasson a koronavírus-fertőzés gazdasági&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronavírus hatása a bankolásra: mi lesz velünk, készpénzhasználó magyarokkal?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/koronavirus-hatasa-a-bankolasra-mi-lesz-velunk-keszpenzhasznalo-magyarokkal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5513</guid>

					<description><![CDATA[<p>A bankolás és maga a készpénz mindennapjaink része, amely a jelenleg dúló világméretű járvány kapcsán is fontos és aktuális kérdéseket vet fel. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a figyelmet arra, hogy akár a bankjegyek is terjeszthetik a kórt, amelyek felületén több napig is életképes maradhat a koronavírus. A kínai és koreai bankok ennek értelmében&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/koronavirus-hatasa-a-bankolasra-mi-lesz-velunk-keszpenzhasznalo-magyarokkal/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Koronavírus hatása a bankolásra: mi lesz velünk, készpénzhasználó magyarokkal?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/koronavirus-hatasa-a-bankolasra-mi-lesz-velunk-keszpenzhasznalo-magyarokkal/">Koronavírus hatása a bankolásra: mi lesz velünk, készpénzhasználó magyarokkal?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csak az okostelefon?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 06:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bankfiók]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy nemrég megjelent felmérés szerint az amerikaiak 37 százaléka legtöbbször az okostelefonját használja internetezésre. Ez az érték a 2013-as aránynak a duplája. Életkor szerint a 18-29 évesek 58 százaléka számára az okostelefon a legtöbbször használt eszköz a világháló elérésére. A 30-49 éves korosztály körében pedig 47 százalék a szóban forgó arány. Ezzel együtt 17 százalék&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Csak az okostelefon?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/">Csak az okostelefon?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
