<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektromobilitás &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/elektromobilitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 07:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>elektromobilitás &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALTEO-expanzió: blockchain és mesterséges intelligencia</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/alteo-expanzio-blockchain-es-mesterseges-intelligencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danube Capital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ALTEO]]></category>
		<category><![CDATA[BÉT]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[BUX]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[közmű]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiacok]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeprogram]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az MKB Bank Nyrt. 2017 decemberétől, az indulástól tagja a BÉT kis és közepes kapitalizációjú részvényekre vonatkozó piacfejlesztési programjának. A program tagjai kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket követnek, elemeznek, illetve árjegyzési szolgáltatást nyújtanak, amely hozzájárul a befektetők szélesebb körű tájékoztatásához. A programot az a motiváció szülte, hogy míg hazánkban a blue-chipeket (MOL, OTP, Richter, Telekom)&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/alteo-expanzio-blockchain-es-mesterseges-intelligencia/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">ALTEO-expanzió: blockchain és mesterséges intelligencia</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/alteo-expanzio-blockchain-es-mesterseges-intelligencia/">ALTEO-expanzió: blockchain és mesterséges intelligencia</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobilizáció és ritkaföldfémek – politika és környezetvédelem kereszttüzében</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/elektromobilizacio-es-ritkafoldfemek-politika-es-kornyezetvedelem-kereszttuzeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nagy Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[autógyártás]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[járműipar]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi háború]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[szén-dioxid kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[well-to-wheel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8613</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ritkaföldfémekről nem sűrűn esik szó és nem is véletlenül. Ha nem a Toyota fejlesztőmérnökei vagy a Marvel univerzumból ismert Magneto vagyunk, akkor már a nevük alapján sem keltenek túl nagy vonzalmat annak ellenére, hogy mágnesekről van szó. A ritkaföldfémekért, azon belül is a neodímiumért és a diszpróziumért nehéz lelkesedni, holott kifejezetten fontos szerep jut&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/elektromobilizacio-es-ritkafoldfemek-politika-es-kornyezetvedelem-kereszttuzeben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Elektromobilizáció és ritkaföldfémek – politika és környezetvédelem kereszttüzében</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/elektromobilizacio-es-ritkafoldfemek-politika-es-kornyezetvedelem-kereszttuzeben/">Elektromobilizáció és ritkaföldfémek – politika és környezetvédelem kereszttüzében</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maga alá gyűrte a MÁV a Volánt, egy vállalatként vágnak neki az EU-s piac liberalizációs versenyének</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/maga-ala-gyurte-a-mav-a-volant-egy-vallalatkent-vagnak-neki-az-eu-s-piac-liberalizacios-versenyenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fehér Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedési hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közút]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[személyszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[távolsági közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[utasszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Volán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7158</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020. július 15-től a MÁV Zrt. gyakorolja a Volánbusz Zrt. tulajdonosi jogait, ezzel együtt Magyarország legnagyobb munkáltatójává is vált. Az összevonás eredeti célja, hogy az állami tulajdonú közlekedésszervezési társaságok hatékonyabb működtetését, a stratégiai célok összehangolását valósítsák meg. De miért is volt erre szükség és mi állhat az összeolvadás hátterében? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ez&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/maga-ala-gyurte-a-mav-a-volant-egy-vallalatkent-vagnak-neki-az-eu-s-piac-liberalizacios-versenyenek/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Maga alá gyűrte a MÁV a Volánt, egy vállalatként vágnak neki az EU-s piac liberalizációs versenyének</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/maga-ala-gyurte-a-mav-a-volant-egy-vallalatkent-vagnak-neki-az-eu-s-piac-liberalizacios-versenyenek/">Maga alá gyűrte a MÁV a Volánt, egy vállalatként vágnak neki az EU-s piac liberalizációs versenyének</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebességet vált a kínai autóipar?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/sebesseget-valt-a-kinai-autoipar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cifra Gergő]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[autógyártás]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[hatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi háború]]></category>
		<category><![CDATA[termelékenység]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kína napjainkban rendszeresen kerül terítékre a gazdasági és politikai cikkekben, elemzésekben. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy egyre jobban fenyegeti az USA hosszú évtizedek óta fennálló vezető gazdasági, nagyhatalmi szerepét. Ennek a folyamatnak már látványos jelei is vannak, hiszen a két nagyhatalom között fennálló kereskedelmi háborúnak is ez az egyik oka. A legnagyobb gazdaságokhoz történő felzárkózást&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/sebesseget-valt-a-kinai-autoipar/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Sebességet vált a kínai autóipar?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/sebesseget-valt-a-kinai-autoipar/">Sebességet vált a kínai autóipar?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olcsóbb akkumulátorok &#8211; megoldódott az elektromos autózás minden problémája?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/olcsobb-akkumulatorok-megoldodott-az-elektromos-autozas-minden-problemaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cifra Gergő]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 06:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[járműipar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elektromos autózás terjedése és fejlődése minden szereplő szerint átformálja az autóipart; a kérdés csak az, hogy milyen gyorsan. Ez a technológiai fejlődés számos más iparág fejlődését is magával hozza, az egyik legszemléletesebb példa erre az akkumulátorgyártás. Ez az egyik legdrágább alkatrész az elektromos autókban, ráadásul több szempontból is az elektromos hajtású járművek tömeges térhódításának&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/olcsobb-akkumulatorok-megoldodott-az-elektromos-autozas-minden-problemaja/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Olcsóbb akkumulátorok &#8211; megoldódott az elektromos autózás minden problémája?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/olcsobb-akkumulatorok-megoldodott-az-elektromos-autozas-minden-problemaja/">Olcsóbb akkumulátorok &#8211; megoldódott az elektromos autózás minden problémája?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
