<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felmérés &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/felmeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>Felmérés &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megrendeléseiktől eleső vállalkozások, beszerzési nehézségek miatt akadozó termelés, munkaerő megtartásáért aggódó cégek, romló pénzügyi mérlegek. Ahol pillanatnyilag megugrottak a megrendelések, az sem biztos, hogy valós és tartós növekedés, hanem egy átmeneti felhalmozás jele. A Danube Capital és az MKB Bank online kérdőívvel kereste meg a magyar vállalkozásokat, hogy minél pontosabb képet kaphasson a koronavírus-fertőzés gazdasági&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ha nem létezne a készpénz&#8230;</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/ha-nem-letezne-a-keszpenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 05:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Többször foglalkoztunk a különböző fizetési módok, ezen belül a bankkártyák és a hitelkártyák elterjedésével itt és itt. Most a készpénz kerül terítékre, azonban merőban más megközelítésben. Ennek apropóját az adja, hogy idén szeptemberben jelent meg az ING Bank nemzetközi felmérése a pénz evolúciójáról, melyben a készpénzről és kriptovalutákról kérdezték az embereket. A kutatás során több&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/ha-nem-letezne-a-keszpenz/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Ha nem létezne a készpénz&#8230;</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/ha-nem-letezne-a-keszpenz/">Ha nem létezne a készpénz&#8230;</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csak az okostelefon?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 06:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bankfiók]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy nemrég megjelent felmérés szerint az amerikaiak 37 százaléka legtöbbször az okostelefonját használja internetezésre. Ez az érték a 2013-as aránynak a duplája. Életkor szerint a 18-29 évesek 58 százaléka számára az okostelefon a legtöbbször használt eszköz a világháló elérésére. A 30-49 éves korosztály körében pedig 47 százalék a szóban forgó arány. Ezzel együtt 17 százalék&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Csak az okostelefon?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/csak-az-okostelefon/">Csak az okostelefon?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankfiókok száma Magyarországon és Európában</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/bankfiokok-szama-magyarorszagon-es-europaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bankfiók]]></category>
		<category><![CDATA[Csehország]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egyre több írás jelenik meg arról, hogy a bankfióki kiszolgálás átalakulóban van a 2008-as világgazdasági válság folyományaképpen. A költséghatékonyság jegyében a bankok folyamatosan fejlesztik az online felületeiket annak érdekében, hogy minél több ügyet tudjunk online a számítógépünk előtt ülve vagy az okostelefonunk segítségével, fióklátogatás nélkül elintézni. Mind Európában mind Magyarországon ezek az intézkedések megtették a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/bankfiokok-szama-magyarorszagon-es-europaban/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Bankfiókok száma Magyarországon és Európában</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/bankfiokok-szama-magyarorszagon-es-europaban/">Bankfiókok száma Magyarországon és Európában</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingatlanpiac fogyasztói szemmel</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/ingatlanpiac-fogyasztoi-szemmel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 07:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelkondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan ár]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatperiódus]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Önerő]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Még sosem voltak ilyen jók a lakáshitel kondíciók és sokak szerint érdemes ingatlant vásárolni &#8211; derül ki az MKB Bank korábbi felméréséből. A megkérdezettek kétharmada tisztában volt azzal, hogy az elmúlt öt évben 30-40 százalék közötti árnövekedés zajlott le országosan a használt lakások piacán. &#160;Az elkövetkezendő öt évre a válaszadók fele további 5-15 százalékos drágulást&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/ingatlanpiac-fogyasztoi-szemmel/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Ingatlanpiac fogyasztói szemmel</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/ingatlanpiac-fogyasztoi-szemmel/">Ingatlanpiac fogyasztói szemmel</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
