<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kereslet &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/kereslet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 13:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>kereslet &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fellélegezhet-e az építőipar?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/fellelegezhet-e-az-epitoipar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[energiaárak]]></category>
		<category><![CDATA[építőanyag]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[faanyag]]></category>
		<category><![CDATA[hőszigetelés]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzati intézkedések]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az idei évben az építőipart alapvetően az építőanyagok áremelkedése határozta meg. Emellett tele voltak a hírek az újonnan meghozott kormányzati intézkedésekkel is. Idén szeptembertől már néhány termék esetében látható árcsökkenés, de vajon készülhetünk az árak tartós csökkenésére? Mi várható jövőre? Várható további kockázat az építési piacon, amely esetlegesen további áremelkedéseket okozhat? Sokunkat foglalkoztat, hogy mi&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/fellelegezhet-e-az-epitoipar/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Fellélegezhet-e az építőipar?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/fellelegezhet-e-az-epitoipar/">Fellélegezhet-e az építőipar?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A megalapozott vállalati döntésekhez nélkülözhetetlen, hogy tudjuk; hol leszünk az üzleti ciklusban a következő években</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-megalapozott-vallalati-dontesekhez-nelkulozhetetlen-hogy-tudjuk-hol-leszunk-az-uzleti-ciklusban-a-kovetkezo-evekben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maróti Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 06:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bérek]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti ciklus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jövő hét szerdán, augusztus 14-én publikálja a KSH a második negyedéves hazai GDP-növekedésre vonatkozó első becslést. Várakozásunk szerint a második negyedévben 4,7%-kal növekedhetett a magyar gazdaság 2018 azonos időszakához képest; amelyhez az ipar, az építőipar és a szolgáltatási szektor pozitívan, míg a mezőgazdaság negatívan járulhatott hozzá. A szektorok közül a szolgáltatások húzóereje lehetett a legjelentősebb&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-megalapozott-vallalati-dontesekhez-nelkulozhetetlen-hogy-tudjuk-hol-leszunk-az-uzleti-ciklusban-a-kovetkezo-evekben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A megalapozott vállalati döntésekhez nélkülözhetetlen, hogy tudjuk; hol leszünk az üzleti ciklusban a következő években</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-megalapozott-vallalati-dontesekhez-nelkulozhetetlen-hogy-tudjuk-hol-leszunk-az-uzleti-ciklusban-a-kovetkezo-evekben/">A megalapozott vállalati döntésekhez nélkülözhetetlen, hogy tudjuk; hol leszünk az üzleti ciklusban a következő években</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hazánk mezőgazdasági adottságai és a globális kereslet alakulása</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/hazank-mezogazdasagi-adottsagai-es-a-globalis-kereslet-alakulasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fehér Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ágazat]]></category>
		<category><![CDATA[aszály]]></category>
		<category><![CDATA[éghajlat]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[globális]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[<p>A mezőgazdaság és a növénytermesztés elsődleges célja a megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer- és takarmány-alapanyag előállítása, a szükséges készletszintek biztosítása. A megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag előállítását számos tényező befolyásolja. Magyarország mezőgazdasági adottságai átlag felettiek, domborzatát tekintve nagy az alföldek aránya. Éghajlatát tekintve hazánk a száraz és nedves kontinentális éghajlat határvidékén helyezkedik el. A klímaváltozásnak&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/hazank-mezogazdasagi-adottsagai-es-a-globalis-kereslet-alakulasa/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Hazánk mezőgazdasági adottságai és a globális kereslet alakulása</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/hazank-mezogazdasagi-adottsagai-es-a-globalis-kereslet-alakulasa/">Hazánk mezőgazdasági adottságai és a globális kereslet alakulása</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
