<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>közút &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/kozut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 08:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>közút &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Logisztikai szektor nehézségei &#8211; Hol tartunk? Mi várható?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/logisztikai-szektor-nehezsegei-hol-tartunk-mi-varhato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alapanyag]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[bizonytalanság]]></category>
		<category><![CDATA[ellátási lánc]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[közút]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitási csomag]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/?p=12416</guid>

					<description><![CDATA[<p>A koronavírus járvány következtében a globális szállítmányozási problémák is felszínre törtek. Ez köszönhető volt többek között a járvány miatti korlátozások bevezetésének, számos gyár leállásának, az egyszerre újrainduló keresletnek, valamint a dráguló üzemanyag áraknak is. Az ellátási láncban bekövetkező zavarok számos ágazatra negatív hatással bírnak. Áremelkedések árnyékában A vasúti áruszállítás teljesítménye 2021 III. negyedévében 0,8%-kal nőtt&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/logisztikai-szektor-nehezsegei-hol-tartunk-mi-varhato/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Logisztikai szektor nehézségei &#8211; Hol tartunk? Mi várható?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/logisztikai-szektor-nehezsegei-hol-tartunk-mi-varhato/">Logisztikai szektor nehézségei &#8211; Hol tartunk? Mi várható?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maga alá gyűrte a MÁV a Volánt, egy vállalatként vágnak neki az EU-s piac liberalizációs versenyének</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/maga-ala-gyurte-a-mav-a-volant-egy-vallalatkent-vagnak-neki-az-eu-s-piac-liberalizacios-versenyenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fehér Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedési hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közút]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[személyszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[távolsági közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[utasszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Volán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7158</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020. július 15-től a MÁV Zrt. gyakorolja a Volánbusz Zrt. tulajdonosi jogait, ezzel együtt Magyarország legnagyobb munkáltatójává is vált. Az összevonás eredeti célja, hogy az állami tulajdonú közlekedésszervezési társaságok hatékonyabb működtetését, a stratégiai célok összehangolását valósítsák meg. De miért is volt erre szükség és mi állhat az összeolvadás hátterében? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ez&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/maga-ala-gyurte-a-mav-a-volant-egy-vallalatkent-vagnak-neki-az-eu-s-piac-liberalizacios-versenyenek/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Maga alá gyűrte a MÁV a Volánt, egy vállalatként vágnak neki az EU-s piac liberalizációs versenyének</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/maga-ala-gyurte-a-mav-a-volant-egy-vallalatkent-vagnak-neki-az-eu-s-piac-liberalizacios-versenyenek/">Maga alá gyűrte a MÁV a Volánt, egy vállalatként vágnak neki az EU-s piac liberalizációs versenyének</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logisztika II.: Milyen nehezítő körülményekkel kell szembenéznie az áruszállítási ágazatnak?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/logisztika-ii-milyen-nehezito-korulmenyekkel-kell-szembeneznie-az-aruszallitasi-agazatnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fehér Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 06:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[fizetős útszakasz]]></category>
		<category><![CDATA[fuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[közút]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitási csomag]]></category>
		<category><![CDATA[útdíj]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az előző publikációmban már bemutattam a logisztika egyik alágazatát, a raktározási ágazatot, szót ejtettünk a rendelkezésre álló raktárkapacitásokról, a bérleti díjakról, illetve a raktározás hozamszintjeiről is. A jelen bejegyzésemből a raktározáshoz szorosan kapcsolódó fuvarozásról, áruszállításról, az ágazat előtt álló kihívásokról, nehezítő körülményekről és a várható tendenciákról írok. A korábbi bejegyzéseimben már említés szintjén jelentek meg&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/logisztika-ii-milyen-nehezito-korulmenyekkel-kell-szembeneznie-az-aruszallitasi-agazatnak/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Logisztika II.: Milyen nehezítő körülményekkel kell szembenéznie az áruszállítási ágazatnak?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/logisztika-ii-milyen-nehezito-korulmenyekkel-kell-szembeneznie-az-aruszallitasi-agazatnak/">Logisztika II.: Milyen nehezítő körülményekkel kell szembenéznie az áruszállítási ágazatnak?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
