<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mentőcsomag &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/mentocsomag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 11:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>mentőcsomag &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>USA gazdasági körkép és kilátások a Fed-kamatdöntés tükrében</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/usa-gazdasagi-korkep-es-kilatasok-a-fed-kamatdontes-tukreben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[fiskális]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági visszaesés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[kamatsáv]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus második hulláma]]></category>
		<category><![CDATA[mentőcsomag]]></category>
		<category><![CDATA[Mi várható az USA-ban]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkanéküliségi ráta]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[PCE-árindex]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[top sztori]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8564</guid>

					<description><![CDATA[<p>A legutóbbi, 2020. december 16-i kamatdöntő ülésen a Fed várakozásoknak megfelelően 0-0,25%-on hagyta az irányadó kamatsávot. Jerome Powell, a jegybank elnöke egy január közepén tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a járvány negatív gazdasági hatásai miatt a közeljövőben nem hajtanak végre kamatemelést. Következésképp, az idei évi első, január 27-i kamatdöntő ülésen saját és piaci várakozások szerint továbbra&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/usa-gazdasagi-korkep-es-kilatasok-a-fed-kamatdontes-tukreben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">USA gazdasági körkép és kilátások a Fed-kamatdöntés tükrében</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/usa-gazdasagi-korkep-es-kilatasok-a-fed-kamatdontes-tukreben/">USA gazdasági körkép és kilátások a Fed-kamatdöntés tükrében</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mekkorát fékezett a magyar gazdaság az első negyedévben a koronavírus miatt?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mire-eleg-a-pluszos-elso-negyedeves-hazai-gdp-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági ciklusok]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági mentőcsomag]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[mentőcsomag]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Most pénteken publikálja a KSH a 2020 első negyedévre vonatkozó előzetes adatokat (első becslés) a magyar gazdaság teljesítményét illetően. A részletes számokat (második becslést) május 29-én teszi közzé majd honlapján a KSH. Előrejelzésünk szerint az idei év első negyedévében 1,1%-kal növekedett a magyar gazdaság teljesítménye 2019 első negyedévéhez képest (utoljára 2016 első negyedévében volt nagyságrendileg&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mire-eleg-a-pluszos-elso-negyedeves-hazai-gdp-iden/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Mekkorát fékezett a magyar gazdaság az első negyedévben a koronavírus miatt?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mire-eleg-a-pluszos-elso-negyedeves-hazai-gdp-iden/">Mekkorát fékezett a magyar gazdaság az első negyedévben a koronavírus miatt?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mire érdemes figyelni a magyar vállalkozásoknak a gazdasági mentőcsomag kapcsán?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mire-erdemes-figyelni-a-magyar-vallalkozasoknak-a-gazdasagi-mentocsomag-kapcsan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veisz Ákos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 13:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ágazat]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági mentőcsomag]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[intézkedések]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[likviditás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar vállalkozások]]></category>
		<category><![CDATA[mentőcsomag]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeprogram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Április 6-án Orbán Viktor miniszterelnök egy, a GDP 18-20%-át kitevő gazdasági mentőcsomagot hirdetett meg, április 7-én részleteket ismerhettünk meg Palkovics László minisztertől és a Magyar Nemzeti Bank is bejelentéseket tett. Bár a program minden elemét és minden részletét még nem ismerhettük meg, érdemes összegyűjteni, amit tudunk és amire a vállalkozásoknak a következő napokban, hetekben érdemes&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mire-erdemes-figyelni-a-magyar-vallalkozasoknak-a-gazdasagi-mentocsomag-kapcsan/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Mire érdemes figyelni a magyar vállalkozásoknak a gazdasági mentőcsomag kapcsán?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mire-erdemes-figyelni-a-magyar-vallalkozasoknak-a-gazdasagi-mentocsomag-kapcsan/">Mire érdemes figyelni a magyar vállalkozásoknak a gazdasági mentőcsomag kapcsán?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
