<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>munka &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/munka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>munka &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ki fizeti a révészt? – Állami gyakorlatok a kieső munkabér támogatására</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/ki-fizeti-a-reveszt-allami-gyakorlatok-a-kieso-munkaber-tamogatasara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 05:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bérkiegészítés]]></category>
		<category><![CDATA[bértámogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkanéküliségi ráta]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5896</guid>

					<description><![CDATA[<p>A koronavírus-járvány és a várható gazdasági visszaesés kapcsán az egyes országok sorra jelentették be fiskális gazdaságvédelmi csomagjaikat az elmúlt hetekben, szinte kivétel nélkül megjelenik bennük a munkahelyek-megtartása munkabér-támogatással. Lengyelországban, Horvátországban és Szerbiában fix összegű támogatás, míg az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Magyarországon, Csehországban és Romániában meghatározott arányú, százalékos juttatás mellett döntöttek. Szlovéniában és Szlovákiában a fix&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/ki-fizeti-a-reveszt-allami-gyakorlatok-a-kieso-munkaber-tamogatasara/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Ki fizeti a révészt? – Állami gyakorlatok a kieső munkabér támogatására</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/ki-fizeti-a-reveszt-allami-gyakorlatok-a-kieso-munkaber-tamogatasara/">Ki fizeti a révészt? – Állami gyakorlatok a kieső munkabér támogatására</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megrendeléseiktől eleső vállalkozások, beszerzési nehézségek miatt akadozó termelés, munkaerő megtartásáért aggódó cégek, romló pénzügyi mérlegek. Ahol pillanatnyilag megugrottak a megrendelések, az sem biztos, hogy valós és tartós növekedés, hanem egy átmeneti felhalmozás jele. A Danube Capital és az MKB Bank online kérdőívvel kereste meg a magyar vállalkozásokat, hogy minél pontosabb képet kaphasson a koronavírus-fertőzés gazdasági&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tartósan alacsony növekedés várható az eurózónában</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/tartosan-alacsony-novekedes-varhato-az-eurozonaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maróti Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[potenciális GDP]]></category>
		<category><![CDATA[strukturális]]></category>
		<category><![CDATA[termelékenység]]></category>
		<category><![CDATA[tőke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jövő hét pénteken publikálják 2019 utolsó negyedévére vonatkozó GDP-becslést az eurózónában. Továbbra is visszafogott GDP növekedésre számítunk a monetáris unióban, amely az előttünk álló években is fennmaradhat. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése is, miszerint a GDP 1,2%-kal növekszik majd 2020-ban és 2021-ben is. A eurózóna gyengélkedésének legfőbb okaként az USA-Kína közötti kereskedelmi&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/tartosan-alacsony-novekedes-varhato-az-eurozonaban/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Tartósan alacsony növekedés várható az eurózónában</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/tartosan-alacsony-novekedes-varhato-az-eurozonaban/">Tartósan alacsony növekedés várható az eurózónában</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
