<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMF &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/imf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>IMF &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fed-kamatdöntés a koronavírus-járvány tükrében</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/fed-kamatdontes-a-koronavirus-jarvany-tukreben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 05:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[kamatsáv]]></category>
		<category><![CDATA[kamatvágás]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkanéküliségi ráta]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[PCE-árindex]]></category>
		<category><![CDATA[újonnan regisztrált munkanélküliek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6008</guid>

					<description><![CDATA[<p>A koronavírus-járvány következtében milyen lépéseket tett eddig a Fed? Az amerikai jegybank igen gyorsan reagált a koronavírus-járványra és annak várható gazdasági hatásaira: előre bejelentett kamatdöntő ülése március 18-án lett volna, de még korábban, két rendkívüli kamatdöntő ülés keretében (március 3. és 15.) az irányadó kamatsáv visszakerült a 2008-as 0-0,25% szintre a korábbi 1,50-1,75%-ról. A döntéseit&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/fed-kamatdontes-a-koronavirus-jarvany-tukreben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Fed-kamatdöntés a koronavírus-járvány tükrében</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/fed-kamatdontes-a-koronavirus-jarvany-tukreben/">Fed-kamatdöntés a koronavírus-járvány tükrében</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján érdemes majd vizsgálni az ECB lépéseit</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/gazdasagtorteneti-tapasztalatok-alapjan-erdemes-majd-vizsgalni-az-ecb-lepeseit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maróti Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szeptember 12-én, csütörtökön tartja az Európai Központi Bank (ECB) soron következő kamatdöntő ülését, amelyen friss előrejelzéseket is publikál. A monetáris tanács jellemzően a friss gazdasági prognózisok ismeretében szokott nagyobb változásokat eszközölni a monetáris kondíciókban. Így várhatóan ez lesz a monetáris tanács utolsó érdemi találkozója, amelyen még Mario Draghi tölti be a jegybankelnöki pozíciót. November 1-től&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/gazdasagtorteneti-tapasztalatok-alapjan-erdemes-majd-vizsgalni-az-ecb-lepeseit/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján érdemes majd vizsgálni az ECB lépéseit</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/gazdasagtorteneti-tapasztalatok-alapjan-erdemes-majd-vizsgalni-az-ecb-lepeseit/">Gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján érdemes majd vizsgálni az ECB lépéseit</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATM-ek Magyarországon</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/</link>
					<comments>https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 06:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>A készpénzkiadó automaták (ATM-ek) száma a világgazdasági válság óta növekvő trendet mutat: 2009-ben még 4.748 darab volt belőlük Magyarországon, míg 2018-ra számuk meghaladta az 5.000 darabot. Mi állhat ennek a hátterében? A bankok oldaláról az a törekvés, hogy az országosan minél több ponton legyenek jelen. Korábbi bejegyzésemben írtam róla, hogy egyre csökken a bankfiókok száma&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">ATM-ek Magyarországon</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/">ATM-ek Magyarországon</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankfiókok száma Magyarországon és Európában</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/bankfiokok-szama-magyarorszagon-es-europaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bankfiók]]></category>
		<category><![CDATA[Csehország]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egyre több írás jelenik meg arról, hogy a bankfióki kiszolgálás átalakulóban van a 2008-as világgazdasági válság folyományaképpen. A költséghatékonyság jegyében a bankok folyamatosan fejlesztik az online felületeiket annak érdekében, hogy minél több ügyet tudjunk online a számítógépünk előtt ülve vagy az okostelefonunk segítségével, fióklátogatás nélkül elintézni. Mind Európában mind Magyarországon ezek az intézkedések megtették a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/bankfiokok-szama-magyarorszagon-es-europaban/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Bankfiókok száma Magyarországon és Európában</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/bankfiokok-szama-magyarorszagon-es-europaban/">Bankfiókok száma Magyarországon és Európában</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
