<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lakásárak &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/lakasarak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 07:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>lakásárak &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/?p=12033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akár két és fél millió forint egy négyzetméternyi új lakásért? Két és fél millió forint nagyon sok embernek rengeteg pénzt jelent. Bár az infláció száguldását, az építőanyagok drágulását, az elszálló energiaárakat és a stagnáló CSOK-összegeket szemlélve &#8211; még az új Zöld Otthon Programot és minden egyéb otthonteremtési támogatást figyelembe véve is &#8211; sajnos egyre kevesebbet&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/">Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárindex]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10482</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 decemberében még arról írtunk, hogy 17 évnyi teljes jövedelem (nem megtakarítás) szükséges egy saját lakás megvásárlásához vagy a havi jövedelem felét emészti fel egy albérlet. Akkor kérdésként tettük fel, hogy javulhat-e a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben. Az év felénél járva egyelőre úgy tűnik, hogy a válasz: JAVULT. Mindez azonban csak a koronavírus-járvány következménye,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[adásvétel]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abban az évben, amikor a busójárás is online zajlik, a címben említett kérdésre a választ még inkább a bizonytalanság övezi. Hiszen attól függ, kit kérdezünk; mikor, milyen bázison és melyik szegmensre vonatkozóan. Megszokhattunk már, hogy a lakáspiaci témájú kormányzati intézkedések, kérdések, elemzések, cikkek nagy érdeklődést keltenek. Hiszen többségünk így vagy úgy, de jelen van a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8596</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020-ban sok mindent megélt az ingatlanszektor, ahogy a rövid és hosszú távú ingatlanbérleti piac is. Az elmúlt hetekben egymást érték a különböző elemzések, amelyek a tavalyi évet, a pandémia hatásait és a 2021-es ingatlanpiaci kitátásokat mutatták be. Most következzen egy nemzetközi összehasonlítás, amely Magyarországot több szempontból is a TOP 5-be sorolja az EU-27 tagállamok közül.&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/">Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barnuló álomotthonok, építőipari lehetőségek: lakáspiaci trendek a rozsdaövezeti kedvezmények tükrében</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/barnulo-alomotthonok-epitoipari-lehetosegek-lakaspiaci-trendek-a-rozsdaovezeti-kedvezmenyek-tukreben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[5% áfa]]></category>
		<category><![CDATA[áfakedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[barnamező]]></category>
		<category><![CDATA[bérlakások]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés vállalatok]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elmúlt években töretlen növekedés jellemezte az új lakások piacát. Sok fiatal szeretne saját otthont, amelynek megteremtése azonban a lakásárak növekedésével egyre nehezebben valósítható meg. Eddig talán leginkább a zöldmezős beruházások hajtották a fejlesztéseket, hiszen ahogy Budapesten, úgy rengeteg agglomerációs településen is épültek egykori mezőgazdasági területeket vagy erdőket átalakító lakóparkok, családi házas övezetek. Az ott&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/barnulo-alomotthonok-epitoipari-lehetosegek-lakaspiaci-trendek-a-rozsdaovezeti-kedvezmenyek-tukreben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Barnuló álomotthonok, építőipari lehetőségek: lakáspiaci trendek a rozsdaövezeti kedvezmények tükrében</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/barnulo-alomotthonok-epitoipari-lehetosegek-lakaspiaci-trendek-a-rozsdaovezeti-kedvezmenyek-tukreben/">Barnuló álomotthonok, építőipari lehetőségek: lakáspiaci trendek a rozsdaövezeti kedvezmények tükrében</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakáspiaci trendek európai összehasonlításban – avagy miért nehezebb még mindig a lakáshoz jutás Budapesten, mint például Bécsben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-europai-osszehasonlitasban-avagy-miert-nehezebb-meg-mindig-a-lakashoz-jutas-budapesten-mint-peldaul-becsben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[mamahotel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sokan álmodunk saját lakásról: ki vidéken, ki nagyvárosban, ki kerttel, ki anélkül. Azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar fővárosban élő fiatalok számára egyre nagyobb terhet jelent a saját lakás vásárlása. Egy átlagos, 75-90 négyzetméteres lakás ára a jövedelmekhez viszonyítva elkeserítő képet fest európai összevetésben. Sokszor szembesülünk azzal, hogy Budapestet Bécshez hasonlítják. Ebben a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-europai-osszehasonlitasban-avagy-miert-nehezebb-meg-mindig-a-lakashoz-jutas-budapesten-mint-peldaul-becsben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Lakáspiaci trendek európai összehasonlításban – avagy miért nehezebb még mindig a lakáshoz jutás Budapesten, mint például Bécsben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-europai-osszehasonlitasban-avagy-miert-nehezebb-meg-mindig-a-lakashoz-jutas-budapesten-mint-peldaul-becsben/">Lakáspiaci trendek európai összehasonlításban – avagy miért nehezebb még mindig a lakáshoz jutás Budapesten, mint például Bécsben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
