<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>munkaerő &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/munkaero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 15:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>munkaerő &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Csináld! Fejleszd! Tervezd újra! &#8211; Stratégiaváltás, átalakult munkavégzés és alkalmazkodás a piaci változásokhoz</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/csinald-fejleszd-tervezd-ujra-strategiavaltas-atalakult-munkavegzes-es-alkalmazkodas-a-piaci-valtozasokhoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MLBKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[bérek]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[kihívások]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[stratégiai gondolkodás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az MLBKT, azaz a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság hosszú hagyományokra visszatekintő évindító felmérését logisztikai, illetve beszerzési szakemberek és jórészt gyártó, termelő profilú vállalatnál, nagy szervezetben dolgozók töltötték ki. Az idei év mottójaként a következő fogalmazható meg: „Légy mindig pozitív, hosszú távon gondolkodj és készülj fel a leglehetetlenebb kihívásokra is! Sikerülni fog!” Az MLBKT&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/csinald-fejleszd-tervezd-ujra-strategiavaltas-atalakult-munkavegzes-es-alkalmazkodas-a-piaci-valtozasokhoz/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Csináld! Fejleszd! Tervezd újra! &#8211; Stratégiaváltás, átalakult munkavégzés és alkalmazkodás a piaci változásokhoz</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/csinald-fejleszd-tervezd-ujra-strategiavaltas-atalakult-munkavegzes-es-alkalmazkodas-a-piaci-valtozasokhoz/">Csináld! Fejleszd! Tervezd újra! &#8211; Stratégiaváltás, átalakult munkavégzés és alkalmazkodás a piaci változásokhoz</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A generációváltás valójában családi értékmegőrzés</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-generaciovaltas-valojaban-csaladi-ertekmegorzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veisz Ákos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[cégérték]]></category>
		<category><![CDATA[család]]></category>
		<category><![CDATA[családi értékmegőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[értékmegőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[generációváltás]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatértékelés]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Danube Capital vezérigazgatója, Veisz Ákos a generációváltás témájában tartott előadást a Tudatos felkészülés a generációváltásra című Hiventures-Portfolio KKV Tőkefinanszírozás konferenciáján; a kapcsolódó portfolio.hu beszámoló itt érhető el. Évek óta meghatározza a közbeszédet a generációváltás kérdésköre. Sokszor az az érzésünk, hogy jóval többet beszélünk a témáról, mint amennyi történés valójában van a kérdéskörben. Miért és&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-generaciovaltas-valojaban-csaladi-ertekmegorzes/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A generációváltás valójában családi értékmegőrzés</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-generaciovaltas-valojaban-csaladi-ertekmegorzes/">A generációváltás valójában családi értékmegőrzés</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miért fontos a likviditás és miért kell, hogy erre fókuszáljanak első körben a válságkezelési csomagok?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/miert-fontos-a-likviditas-es-miert-kell-hogy-erre-fokuszaljanak-elso-korben-a-valsagkezelesi-csomagok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veisz Ákos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[likviditás]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5854</guid>

					<description><![CDATA[<p>A jelenlegi helyzetben mérettől és ágazattól függetlenül a legtöbb vállalkozás azt számolja, hogy meddig elegendő a likviditása, milyen lépésekkel tudja helyzetét stabilizálni. Az általunk megkérdezett vállalkozások negyede egy hónapos, fele legfeljebb három hónapos tartalékkal rendelkezik. A koronavírus gazdasági hatásait kezelő sikeres válságintézkedéseknek ezért fókusza a gyors likviditásnyújtás. Egy jól működő gazdasági környezetben a vállalkozások előre&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/miert-fontos-a-likviditas-es-miert-kell-hogy-erre-fokuszaljanak-elso-korben-a-valsagkezelesi-csomagok/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Miért fontos a likviditás és miért kell, hogy erre fókuszáljanak első körben a válságkezelési csomagok?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/miert-fontos-a-likviditas-es-miert-kell-hogy-erre-fokuszaljanak-elso-korben-a-valsagkezelesi-csomagok/">Miért fontos a likviditás és miért kell, hogy erre fókuszáljanak első körben a válságkezelési csomagok?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megrendeléseiktől eleső vállalkozások, beszerzési nehézségek miatt akadozó termelés, munkaerő megtartásáért aggódó cégek, romló pénzügyi mérlegek. Ahol pillanatnyilag megugrottak a megrendelések, az sem biztos, hogy valós és tartós növekedés, hanem egy átmeneti felhalmozás jele. A Danube Capital és az MKB Bank online kérdőívvel kereste meg a magyar vállalkozásokat, hogy minél pontosabb képet kaphasson a koronavírus-fertőzés gazdasági&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-hatasait-a-hazai-vallalati-korben/">Megmértük a koronavírus hatásait a hazai vállalati körben</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A vállalatok jövője a soft skill-eken múlik</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-vallalatok-jovoje-a-soft-skill-eken-mulik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péli Zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 06:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[hard skill]]></category>
		<category><![CDATA[hatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[önismeret]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[soft skill]]></category>
		<category><![CDATA[vezetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ezzel a publikációmmal útjára indítok egy sorozatot, amelynek középpontjában a soft skillek, azaz a ”puha” készségek állnak. A technológia rohamos fejlődése, illetve a robotok megjelenése a munkaerőpiacon megnehezíti a jó munkahelyi teljesítmény pontos meghatározását. Az, hogy valakinek a teljesítményét csupán egy vagy két konkrét tényező mentén mérjék, már egyre ritkább. De mit nevezünk akkor jó&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-vallalatok-jovoje-a-soft-skill-eken-mulik/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A vállalatok jövője a soft skill-eken múlik</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-vallalatok-jovoje-a-soft-skill-eken-mulik/">A vállalatok jövője a soft skill-eken múlik</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hazánk mezőgazdasági adottságai és a globális kereslet alakulása</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/hazank-mezogazdasagi-adottsagai-es-a-globalis-kereslet-alakulasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fehér Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ágazat]]></category>
		<category><![CDATA[aszály]]></category>
		<category><![CDATA[éghajlat]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[globális]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[<p>A mezőgazdaság és a növénytermesztés elsődleges célja a megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer- és takarmány-alapanyag előállítása, a szükséges készletszintek biztosítása. A megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag előállítását számos tényező befolyásolja. Magyarország mezőgazdasági adottságai átlag felettiek, domborzatát tekintve nagy az alföldek aránya. Éghajlatát tekintve hazánk a száraz és nedves kontinentális éghajlat határvidékén helyezkedik el. A klímaváltozásnak&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/hazank-mezogazdasagi-adottsagai-es-a-globalis-kereslet-alakulasa/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Hazánk mezőgazdasági adottságai és a globális kereslet alakulása</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/hazank-mezogazdasagi-adottsagai-es-a-globalis-kereslet-alakulasa/">Hazánk mezőgazdasági adottságai és a globális kereslet alakulása</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
