<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Készpénz &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/keszpenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2020 15:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>Készpénz &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megmértük a koronavírus-járvány hatásait a lakossági ügyfelek körében</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-jarvany-hatasait-a-lakossagi-ugyfelek-koreben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakossági]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[online ügyintézés]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[változás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=6356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az MKB Bank online kutatás keretében vizsgálta, hogyan alakította át a lakossági ügyfelek mindennapjait a koronavírus-járvány. A vizsgált minta eredményei tehát nem a magyarországi lakosságra, hanem az MKB Bank ügyfélkörére vonatkoztathatók. A mindennapokat jelentősen megváltoztató járvány, ami azért jó dolgokat is hozott magával A koronavírus-járvány megváltoztatta az életünket. Hogy miben és mennyire? Ennek néhány aspektusát&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-jarvany-hatasait-a-lakossagi-ugyfelek-koreben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Megmértük a koronavírus-járvány hatásait a lakossági ügyfelek körében</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/megmertuk-a-koronavirus-jarvany-hatasait-a-lakossagi-ugyfelek-koreben/">Megmértük a koronavírus-járvány hatásait a lakossági ügyfelek körében</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronavírus hatása a bankolásra: mi lesz velünk, készpénzhasználó magyarokkal?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/koronavirus-hatasa-a-bankolasra-mi-lesz-velunk-keszpenzhasznalo-magyarokkal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5513</guid>

					<description><![CDATA[<p>A bankolás és maga a készpénz mindennapjaink része, amely a jelenleg dúló világméretű járvány kapcsán is fontos és aktuális kérdéseket vet fel. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a figyelmet arra, hogy akár a bankjegyek is terjeszthetik a kórt, amelyek felületén több napig is életképes maradhat a koronavírus. A kínai és koreai bankok ennek értelmében&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/koronavirus-hatasa-a-bankolasra-mi-lesz-velunk-keszpenzhasznalo-magyarokkal/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Koronavírus hatása a bankolásra: mi lesz velünk, készpénzhasználó magyarokkal?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/koronavirus-hatasa-a-bankolasra-mi-lesz-velunk-keszpenzhasznalo-magyarokkal/">Koronavírus hatása a bankolásra: mi lesz velünk, készpénzhasználó magyarokkal?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satuban a pénztárcánk: pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/satuban-a-penztarcank-penzugyi-kultura-penzugyi-tudatossag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 06:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[döntési stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Állampapír, alapkamat, akkreditív, cash-pool, céltartalék, corporate finance, faktorálás, inkasszó, lombard és szindikált hitelek, trade financing, forex, treasury, vagy esetleg spot, illetve swap. Csak néhány hangzatos pénzügyi fogalom, banki termék, amelyekkel valljuk be, nem mindannyian és nem teljeskörűen vagyunk tisztában. Nem is feltétlenül kell. Azonban, ahogy társadalmunk, úgy pénzügyeink is hatalmas evolúción estek át. A pénzügyi&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/satuban-a-penztarcank-penzugyi-kultura-penzugyi-tudatossag/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Satuban a pénztárcánk: pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/satuban-a-penztarcank-penzugyi-kultura-penzugyi-tudatossag/">Satuban a pénztárcánk: pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ha nem létezne a készpénz&#8230;</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/ha-nem-letezne-a-keszpenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 05:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Többször foglalkoztunk a különböző fizetési módok, ezen belül a bankkártyák és a hitelkártyák elterjedésével itt és itt. Most a készpénz kerül terítékre, azonban merőban más megközelítésben. Ennek apropóját az adja, hogy idén szeptemberben jelent meg az ING Bank nemzetközi felmérése a pénz evolúciójáról, melyben a készpénzről és kriptovalutákról kérdezték az embereket. A kutatás során több&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/ha-nem-letezne-a-keszpenz/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Ha nem létezne a készpénz&#8230;</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/ha-nem-letezne-a-keszpenz/">Ha nem létezne a készpénz&#8230;</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesz-e jövője a hitelkártyának?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/lesz-e-jovoje-a-hitelkartyanak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 07:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelkártya]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[V4]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=2494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magyarországon a hitelkártyák száma hagyományosan alacsony, nem csak a nyugati országokhoz képest, de az egyébként nemzetközi viszonylatban hasonlóan alacsony hitelkártya elterjedtséggel rendelkező V4-es viszonylatban is (első ábrán arany színnel). Ez a tény számos okra vezethető vissza. Egyfelől a piacgazdaság a régió országaiban csak késve jelent meg és erősen preferálják megtakarításaikat a „párnacihában tartani”, valamint a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/lesz-e-jovoje-a-hitelkartyanak/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Lesz-e jövője a hitelkártyának?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/lesz-e-jovoje-a-hitelkartyanak/">Lesz-e jövője a hitelkártyának?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATM-ek Magyarországon</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/</link>
					<comments>https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkus Marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 06:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>A készpénzkiadó automaták (ATM-ek) száma a világgazdasági válság óta növekvő trendet mutat: 2009-ben még 4.748 darab volt belőlük Magyarországon, míg 2018-ra számuk meghaladta az 5.000 darabot. Mi állhat ennek a hátterében? A bankok oldaláról az a törekvés, hogy az országosan minél több ponton legyenek jelen. Korábbi bejegyzésemben írtam róla, hogy egyre csökken a bankfiókok száma&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">ATM-ek Magyarországon</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/">ATM-ek Magyarországon</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://danubecapital.hu/blog/atm-ek-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
