<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>otthonteremtés &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/otthonteremtes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 14:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>otthonteremtés &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárindex]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10482</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 decemberében még arról írtunk, hogy 17 évnyi teljes jövedelem (nem megtakarítás) szükséges egy saját lakás megvásárlásához vagy a havi jövedelem felét emészti fel egy albérlet. Akkor kérdésként tettük fel, hogy javulhat-e a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben. Az év felénél járva egyelőre úgy tűnik, hogy a válasz: JAVULT. Mindez azonban csak a koronavírus-járvány következménye,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit jelent ma a lakás – avagy hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mit-jelent-ma-a-lakas-avagy-hogyan-juthatnak-a-fiatalok-lakashoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[első lakás]]></category>
		<category><![CDATA[fiatalok]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[mamahotel]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[papabank]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10473</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lakáspiac olyan, mint a foci &#8211; ami most szintén aktuális. Mindenki úgy érzi, hogy ért hozzá, hiszen kis túlzással mindenki lakik valahol. Ki saját tulajdonban, ki bérleményben, kollégiumban, vagy esetleg felnőttként még a családi fészekben a „mamahotel” és „papabank” előnyeit élvezve. Van, aki saját lakás vásárlásra törekszik, de vannak olyanok is, akinek fontos a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mit-jelent-ma-a-lakas-avagy-hogyan-juthatnak-a-fiatalok-lakashoz/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Mit jelent ma a lakás – avagy hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mit-jelent-ma-a-lakas-avagy-hogyan-juthatnak-a-fiatalok-lakashoz/">Mit jelent ma a lakás – avagy hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fókuszban a klímavédelem &#8211; építkezzünk okosan!</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/fokuszban-a-klimavedelem-epitkezzunk-okosan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[anyagfelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rengeteget hallunk arról, hogy törekedni kell a nulla szén-dioxid kibocsátású otthonok kialakítására, az épületek energetikai szempontból történő semlegessé tételére. De ezt hogyan tudjuk elérni? Elég annyi, hogy épületeink üzemeltetését környezetkímélő módon alakítjuk át? Ez is egy lépés, de ahhoz, hogy hosszú távon kellőképpen csökkenteni tudjuk az ökológiai lábnyomunkat, már az építkezés kezdeteinél, az alapanyag-felhasználásnál is&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/fokuszban-a-klimavedelem-epitkezzunk-okosan/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Fókuszban a klímavédelem &#8211; építkezzünk okosan!</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/fokuszban-a-klimavedelem-epitkezzunk-okosan/">Fókuszban a klímavédelem &#8211; építkezzünk okosan!</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[anyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesség]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[körforgásos gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van az a mondás, amikor valaki a hirtelen pirosra váltó közlekedési lámpán még épphogy áthajt és az anyósülésen megszólal valaki: „ez már piros volt…”. Mire a válasz: „dehogy…. ez csak érett zöld!” Hasonló a helyzet a mai lakáspiacon is: tele vagyunk „érett zöld” lakóingatlanokkal, melyek energetikai szempontból még az átlagos szintet sem közelítik meg. Magyarországon&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/">2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[adásvétel]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abban az évben, amikor a busójárás is online zajlik, a címben említett kérdésre a választ még inkább a bizonytalanság övezi. Hiszen attól függ, kit kérdezünk; mikor, milyen bázison és melyik szegmensre vonatkozóan. Megszokhattunk már, hogy a lakáspiaci témájú kormányzati intézkedések, kérdések, elemzések, cikkek nagy érdeklődést keltenek. Hiszen többségünk így vagy úgy, de jelen van a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületenergetika]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásáfa]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szilveszter közeledtével megszokhattuk, hogy megszaporodnak a tűzijátékok, de a tavaly októbertől berobbanó otthonteremtési intézkedésekre talán senki nem volt felkészülve. A tavalyi év második felét ingatlanpiaci szempontból még az határozta meg, hogy vártuk a rozsdaövezeti program részleteit, de ehelyett teljesen más programok bontakoztak ki. Az év végét még a bejelentett programok 2021-es indulása miatti esetleges kivárás&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/">Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan ár]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelemarányos]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8230</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 2014-ben kezdődött lakáspiaci ciklus során Magyarországon dinamikus áremelkedés volt megfigyelhető európai összehasonlításban, ami az ingatlanárak megduplázódásához vezetett az elmúlt években. Tavaly még Európa-szerte a felívelés jellemezte a lakáspiacot, 2020-ban azonban mérsékeltebb lakásár-dinamika volt megfigyelhető. Az elmúlt évek tendenciája alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar fővárosban élő fiatalok számára jelentős terhet jelent a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/">17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kivárás vs. fellendülés a lakáspiacon – ezek a javaslatok várhatnak még megvalósulásra</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/kivaras-vs-fellendules-a-lakaspiacon-ezek-a-javaslatok-varhatnak-meg-megvalosulasra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásáfa]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elmúlt hetekben felgyorsultak az események a hazai lakáspiac körül. Több olyan bejelentés látott napvilágot, amely kedvezően érinti az új lakást keresőket, a lakásfelújítókat és ezáltal az építőipart is. Az év elején a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) sajtótájékoztatóján még csak javaslatként hangzott el egyebek mellett a lakáspiaci kínálat növelésének szükségessége, a hosszútávú bérlakásszektor&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/kivaras-vs-fellendules-a-lakaspiacon-ezek-a-javaslatok-varhatnak-meg-megvalosulasra/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Kivárás vs. fellendülés a lakáspiacon – ezek a javaslatok várhatnak még megvalósulásra</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/kivaras-vs-fellendules-a-lakaspiacon-ezek-a-javaslatok-varhatnak-meg-megvalosulasra/">Kivárás vs. fellendülés a lakáspiacon – ezek a javaslatok várhatnak még megvalósulásra</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
