<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>második hullám &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/masodik-hullam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 10:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>második hullám &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mit léphet kedden az MNB?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mit-lephet-kedden-az-mnb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamatkörnyezet]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cseh jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[egyhetes betét]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági ciklusok]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[Inflációs jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[Koronacírus második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus második hulláma]]></category>
		<category><![CDATA[lengyel jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris szigorítás]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[román jegybank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8260</guid>

					<description><![CDATA[<p>December 15-én, kedden tartja az MNB Monetáris Tanácsa soron következő – és egyben az idei évben utolsó – kamatdöntő ülését, ahol a szakmai stáb által készített friss gazdasági prognózisok ismeretében döntenek a jegybanki instrumentumok esetleges felülvizsgálatát illetően. Ebben fontos tényező, hogy a koronavírus-járvány második hulláma mennyire lesz markáns, a kormány által már bejelentett korlátozó intézkedések&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mit-lephet-kedden-az-mnb/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Mit léphet kedden az MNB?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mit-lephet-kedden-az-mnb/">Mit léphet kedden az MNB?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabil maradhatott az infláció novemberben itthon</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/stabil-maradhatott-az-inflacio-novemberben-itthon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[forint-dollár árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8180</guid>

					<description><![CDATA[<p>December 8-án, kedden publikálja a KSH a novemberre vonatkozó inflációs adatokat. Várakozásunk szerint a hazai infláció az októberi 3%-os értékről novemberben minimálisan, 3,1%-ra gyorsult (év/év alapon mérve, vagyis a 2020. novemberi a 2020. novemberihez viszonyítva). Előrejelzésünk szerint – bázishatásokból kiindulva – 2020 decemberében is 3% körül alakulhat az inflációs mutató, így novemberben és decemberben is&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/stabil-maradhatott-az-inflacio-novemberben-itthon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Stabil maradhatott az infláció novemberben itthon</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/stabil-maradhatott-az-inflacio-novemberben-itthon/">Stabil maradhatott az infláció novemberben itthon</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jelszó: tartós kivárás?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-jelszo-tartos-kivaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamatkörnyezet]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cseh jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[egyhetes betét]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[Inflációs jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus második hulláma]]></category>
		<category><![CDATA[lengyel jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris szigorítás]]></category>
		<category><![CDATA[román jegybank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7923</guid>

					<description><![CDATA[<p>November 17-én, kedden tartja az MNB Monetáris Tanácsa soron következő kamatdöntő ülését, ahol várakozásunk szerint nem módosít a monetáris kondíciókon, azaz az alapkamat szintjén sem (marad a 0,6%). Az MNB továbbra is elkötelezettséget mutat a tartósan alacsony kamatkörnyezet irányában, és ez a jegybanki eszközök mellett a kommunikációban is tükröződik. A legutóbbi, október 20-i kamatdöntő ülés&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-jelszo-tartos-kivaras/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A jelszó: tartós kivárás?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-jelszo-tartos-kivaras/">A jelszó: tartós kivárás?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itt vannak az újabb pesszimista gazdasági várakozások, a járvány miatt pedig a szegényebb rétegek lesznek még sokkal szegényebbek</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/itt-vannak-az-ujabb-pesszimista-gazdasagi-varakozasok-a-jarvany-miatt-pedig-a-szegenyebb-retegek-lesznek-meg-sokkal-szegenyebbek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[banki ügyintézés]]></category>
		<category><![CDATA[csökkenő jövedelmek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági várakozások]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági visszaesés]]></category>
		<category><![CDATA[járvány és aggodalmak]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aggódunk az egészségügy és újra aggódunk a járvány miatt Az MKB lakossági ügyfélkör számára a legaggasztóbb probléma 2020. szeptemberében az egészségügy helyzete és a koronavírus járvány volt. Nyáron a járvány átmeneti visszaszorulásával gyorsan le is csengtek az ezzel kapcsolatos aggodalmak, de szeptemberre a járvány újabb felerősödésével ismét megjelentek. Az infláció, klímaváltozás és az erkölcsi hanyatlást&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/itt-vannak-az-ujabb-pesszimista-gazdasagi-varakozasok-a-jarvany-miatt-pedig-a-szegenyebb-retegek-lesznek-meg-sokkal-szegenyebbek/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Itt vannak az újabb pesszimista gazdasági várakozások, a járvány miatt pedig a szegényebb rétegek lesznek még sokkal szegényebbek</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/itt-vannak-az-ujabb-pesszimista-gazdasagi-varakozasok-a-jarvany-miatt-pedig-a-szegenyebb-retegek-lesznek-meg-sokkal-szegenyebbek/">Itt vannak az újabb pesszimista gazdasági várakozások, a járvány miatt pedig a szegényebb rétegek lesznek még sokkal szegényebbek</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az üzleti tervezésnél az inflációs pályára is figyelni kell</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/az-uzleti-tervezesnel-az-inflacios-palyara-is-figyelni-kell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[forint-dollár árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Október 8-án, csütörtökön publikálja a KSH a szeptemberre vonatkozó inflációs adatokat. Várakozásunk szerint a hazai infláció szeptemberben 3,9%-os mértékű volt (augusztusban is 3,9%-on állt, év/év alapon mérve), így továbbra is közel tartózkodott az MNB toleranciasávjának (2%-4%) felső határához. A külső, azaz az eurózóna irányából érkező inflációs nyomás továbbra is alacsony, illetve augusztushoz hasonlóan szeptemberben is&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/az-uzleti-tervezesnel-az-inflacios-palyara-is-figyelni-kell/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Az üzleti tervezésnél az inflációs pályára is figyelni kell</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/az-uzleti-tervezesnel-az-inflacios-palyara-is-figyelni-kell/">Az üzleti tervezésnél az inflációs pályára is figyelni kell</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ősz a(z) (újra)tervezés időszaka – útmutató a túléléshez, sikerhez</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/az-osz-az-ujratervezes-idoszaka-utmutato-a-tuleleshez-sikerhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakosság]]></category>
		<category><![CDATA[makrogazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[stratégiai gondolkodás]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[újratervezés]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mindig nehéz előrejelezni, hogy mi történik a gazdaságban, a vállalkozásokkal a következő években vagy akár egy hosszabb, stratégiai időtávban. Ráadásul tavasszal, a koronavírus-járvány kitörése felülírt jó néhány üzleti modellt és üzleti tervet. Munkánk során mi is szembesültünk azzal, hogy amit egy éve előrejelzésként leadtunk ügyfeleink felé az üzleti tervezéséhez, azt április végén felül kellett vizsgálnunk.&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/az-osz-az-ujratervezes-idoszaka-utmutato-a-tuleleshez-sikerhez/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Az ősz a(z) (újra)tervezés időszaka – útmutató a túléléshez, sikerhez</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/az-osz-az-ujratervezes-idoszaka-utmutato-a-tuleleshez-sikerhez/">Az ősz a(z) (újra)tervezés időszaka – útmutató a túléléshez, sikerhez</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A vállalatoknak csak negyede vett igénybe állami támogatást, miközben a fele gondolja úgy, hogy ezek a programok segíthetnének</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-vallalatoknak-csak-negyede-vett-igenybe-allami-tamogatast-mikozben-a-fele-gondolja-ugy-hogy-ezek-a-programok-segithetnenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás vállalatok részére]]></category>
		<category><![CDATA[bértámogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságvédelmi akciótervek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságvédelmi programok]]></category>
		<category><![CDATA[KKV állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[létszámleépítés]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[MKB vállalati ügyfelek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vállalati ügyfélkörben készült online kutatásunk szerint a hazai vállalatok 26 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már részt vesznek valamelyik gazdaságvédelmi programban és további 9% tervez a ilyenbe a jövőben bekapcsolódni. Kiknek segíthetnek az állami gazdaságvédelmi programok? Megkérdeztük az MKB Bank vállalati ügyfeleit, mit gondolnak a gazdaságvédelmi programokról. A vállalati döntéshozók 40 százaléka szerint részben segítenek és&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-vallalatoknak-csak-negyede-vett-igenybe-allami-tamogatast-mikozben-a-fele-gondolja-ugy-hogy-ezek-a-programok-segithetnenek/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A vállalatoknak csak negyede vett igénybe állami támogatást, miközben a fele gondolja úgy, hogy ezek a programok segíthetnének</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-vallalatoknak-csak-negyede-vett-igenybe-allami-tamogatast-mikozben-a-fele-gondolja-ugy-hogy-ezek-a-programok-segithetnenek/">A vállalatoknak csak negyede vett igénybe állami támogatást, miközben a fele gondolja úgy, hogy ezek a programok segíthetnének</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyár végén optimistábbak voltak a hazai vállalatok, de vannak, akik tartósan negatív pályára kerültek</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nyar-vegen-optimistabbak-voltak-a-hazai-vallalatok-de-vannak-akik-tartosan-negativ-palyara-kerultek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[árbevétel alakulás]]></category>
		<category><![CDATA[csökkenő értékesítési árak]]></category>
		<category><![CDATA[elmaradó beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági bizonytalanság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági várakozások]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságvédelmi akciótervek]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[második hullám]]></category>
		<category><![CDATA[megrendelések csökkenése]]></category>
		<category><![CDATA[MKB vállalati ügyfelek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7288</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vállalati ügyfelek körében tavasszal rövid ideig tartó jelentősen pesszimista várakozásokat (azaz, hogy jelentősen rombolja a járvány a vállalatok gazdasági kilátásait), júliusban pedig kisebb, de hosszabb távú negatív gazdasági hatásokat mértünk. A Danube Capital és az MKB Bank már több hullámban online kérdőívvel kereste meg a magyar vállalkozásokat, hogy minél pontosabb képet kaphasson a koronavírus-járvány&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nyar-vegen-optimistabbak-voltak-a-hazai-vallalatok-de-vannak-akik-tartosan-negativ-palyara-kerultek/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nyár végén optimistábbak voltak a hazai vállalatok, de vannak, akik tartósan negatív pályára kerültek</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nyar-vegen-optimistabbak-voltak-a-hazai-vallalatok-de-vannak-akik-tartosan-negativ-palyara-kerultek/">Nyár végén optimistábbak voltak a hazai vállalatok, de vannak, akik tartósan negatív pályára kerültek</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
