<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bódia Lilla &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/author/bodialilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 07:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>Bódia Lilla &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/?p=12033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akár két és fél millió forint egy négyzetméternyi új lakásért? Két és fél millió forint nagyon sok embernek rengeteg pénzt jelent. Bár az infláció száguldását, az építőanyagok drágulását, az elszálló energiaárakat és a stagnáló CSOK-összegeket szemlélve &#8211; még az új Zöld Otthon Programot és minden egyéb otthonteremtési támogatást figyelembe véve is &#8211; sajnos egyre kevesebbet&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/">Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már nincs sok hátra a kedvező kamatozású lakáshitelek korából – avagy mikor érezzük meg lakáshiteleinken a jegybanki kamatemelések hatását?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mar-nincs-sok-hatra-a-kedvezo-kamatozasu-lakashitelek-korabol-avagy-mikor-erezzuk-meg-lakashiteleinken-a-jegybanki-kamatemelesek-hatasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[BUBOR]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[kamatemelés]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sokan talán úgy vagyunk vele, hogy nem is foglalkoztatnak minket a jegybanki kamatok mindaddig, amíg a hiteltörlesztőnk összege meg nem emelkedik emiatt vagy a betéteink nem gyarapodnak jobban. Legutóbb 2010 november végén kaphattuk fel a fejünket, amikor bár sokkal magasabb szintről &#8211; a korábbi 5,2 százalékról 0,25 bázisponttal emelte meg az alapkamatot az MNB, ezzel&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mar-nincs-sok-hatra-a-kedvezo-kamatozasu-lakashitelek-korabol-avagy-mikor-erezzuk-meg-lakashiteleinken-a-jegybanki-kamatemelesek-hatasat/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Már nincs sok hátra a kedvező kamatozású lakáshitelek korából – avagy mikor érezzük meg lakáshiteleinken a jegybanki kamatemelések hatását?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mar-nincs-sok-hatra-a-kedvezo-kamatozasu-lakashitelek-korabol-avagy-mikor-erezzuk-meg-lakashiteleinken-a-jegybanki-kamatemelesek-hatasat/">Már nincs sok hátra a kedvező kamatozású lakáshitelek korából – avagy mikor érezzük meg lakáshiteleinken a jegybanki kamatemelések hatását?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárindex]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10482</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 decemberében még arról írtunk, hogy 17 évnyi teljes jövedelem (nem megtakarítás) szükséges egy saját lakás megvásárlásához vagy a havi jövedelem felét emészti fel egy albérlet. Akkor kérdésként tettük fel, hogy javulhat-e a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben. Az év felénél járva egyelőre úgy tűnik, hogy a válasz: JAVULT. Mindez azonban csak a koronavírus-járvány következménye,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit jelent ma a lakás – avagy hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mit-jelent-ma-a-lakas-avagy-hogyan-juthatnak-a-fiatalok-lakashoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[első lakás]]></category>
		<category><![CDATA[fiatalok]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[mamahotel]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[papabank]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10473</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lakáspiac olyan, mint a foci &#8211; ami most szintén aktuális. Mindenki úgy érzi, hogy ért hozzá, hiszen kis túlzással mindenki lakik valahol. Ki saját tulajdonban, ki bérleményben, kollégiumban, vagy esetleg felnőttként még a családi fészekben a „mamahotel” és „papabank” előnyeit élvezve. Van, aki saját lakás vásárlásra törekszik, de vannak olyanok is, akinek fontos a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mit-jelent-ma-a-lakas-avagy-hogyan-juthatnak-a-fiatalok-lakashoz/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Mit jelent ma a lakás – avagy hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mit-jelent-ma-a-lakas-avagy-hogyan-juthatnak-a-fiatalok-lakashoz/">Mit jelent ma a lakás – avagy hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moratórium III: avagy meddig nyújtózkodunk még a takaró alatt?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/moratorium-iii-avagy-meddig-nyujtozkodunk-meg-a-takaro-alatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lakosság]]></category>
		<category><![CDATA[moratórium]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10140</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021. június 30. a törlesztési moratórium II. lejárata. Legalább is néhány nappal ezelőttig azt hittük. A dátum, amelyet szinte minden hitellel rendelkező vállalat, háztartás és hitelt nyújtó pénzintézet ilyen-olyan okból kifolyólag &#8211; mint a messiást &#8211; várt, és amelyet a jegybank is egy erőteljesen kommunikált dátumnak titulált. Úgy tűnik, az erős kommunikáció sem tudta visszafogni&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/moratorium-iii-avagy-meddig-nyujtozkodunk-meg-a-takaro-alatt/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Moratórium III: avagy meddig nyújtózkodunk még a takaró alatt?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/moratorium-iii-avagy-meddig-nyujtozkodunk-meg-a-takaro-alatt/">Moratórium III: avagy meddig nyújtózkodunk még a takaró alatt?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[anyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesség]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[körforgásos gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van az a mondás, amikor valaki a hirtelen pirosra váltó közlekedési lámpán még épphogy áthajt és az anyósülésen megszólal valaki: „ez már piros volt…”. Mire a válasz: „dehogy…. ez csak érett zöld!” Hasonló a helyzet a mai lakáspiacon is: tele vagyunk „érett zöld” lakóingatlanokkal, melyek energetikai szempontból még az átlagos szintet sem közelítik meg. Magyarországon&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/">2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy éve ülünk a koronavírus-hullámvasúton: de tényleg ugyanott tartunk, mint tavaly?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/egy-eve-ulunk-a-koronavirus-hullamvasuton-de-tenyleg-ugyanott-tartunk-mint-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[harmadik hullám]]></category>
		<category><![CDATA[járvány és aggodalmak]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitás]]></category>
		<category><![CDATA[makrogazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti bizalom]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jött az első, amit akkor talán még nem is neveztünk hullámnak, majd jött a második, aminek már sorszáma is volt, és gondolni sem mertünk rá, hogy folytatás is lesz. Ma pedig 370 nappal a legelső korlátozások kihirdetése után, éppen a harmadik hullám tetején csücsülve várjuk a biztonságos partot érést. Semmi sem a régi Amikor egy&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/egy-eve-ulunk-a-koronavirus-hullamvasuton-de-tenyleg-ugyanott-tartunk-mint-tavaly/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Egy éve ülünk a koronavírus-hullámvasúton: de tényleg ugyanott tartunk, mint tavaly?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/egy-eve-ulunk-a-koronavirus-hullamvasuton-de-tenyleg-ugyanott-tartunk-mint-tavaly/">Egy éve ülünk a koronavírus-hullámvasúton: de tényleg ugyanott tartunk, mint tavaly?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[adásvétel]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abban az évben, amikor a busójárás is online zajlik, a címben említett kérdésre a választ még inkább a bizonytalanság övezi. Hiszen attól függ, kit kérdezünk; mikor, milyen bázison és melyik szegmensre vonatkozóan. Megszokhattunk már, hogy a lakáspiaci témájú kormányzati intézkedések, kérdések, elemzések, cikkek nagy érdeklődést keltenek. Hiszen többségünk így vagy úgy, de jelen van a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8596</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020-ban sok mindent megélt az ingatlanszektor, ahogy a rövid és hosszú távú ingatlanbérleti piac is. Az elmúlt hetekben egymást érték a különböző elemzések, amelyek a tavalyi évet, a pandémia hatásait és a 2021-es ingatlanpiaci kitátásokat mutatták be. Most következzen egy nemzetközi összehasonlítás, amely Magyarországot több szempontból is a TOP 5-be sorolja az EU-27 tagállamok közül.&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/">Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületenergetika]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásáfa]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szilveszter közeledtével megszokhattuk, hogy megszaporodnak a tűzijátékok, de a tavaly októbertől berobbanó otthonteremtési intézkedésekre talán senki nem volt felkészülve. A tavalyi év második felét ingatlanpiaci szempontból még az határozta meg, hogy vártuk a rozsdaövezeti program részleteit, de ehelyett teljesen más programok bontakoztak ki. Az év végét még a bejelentett programok 2021-es indulása miatti esetleges kivárás&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/">Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan ár]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelemarányos]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8230</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 2014-ben kezdődött lakáspiaci ciklus során Magyarországon dinamikus áremelkedés volt megfigyelhető európai összehasonlításban, ami az ingatlanárak megduplázódásához vezetett az elmúlt években. Tavaly még Európa-szerte a felívelés jellemezte a lakáspiacot, 2020-ban azonban mérsékeltebb lakásár-dinamika volt megfigyelhető. Az elmúlt évek tendenciája alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar fővárosban élő fiatalok számára jelentős terhet jelent a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/">17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üzleti tervezés 2020-2021-ben, avagy mire elég a kockás papír?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/uzleti-tervezes-2020-2021-ben-avagy-mire-eleg-a-kockas-papir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[újratervezés]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8046</guid>

					<description><![CDATA[<p>A válasz röviden és tömören: semmire. Sajnos manapság egy kisvállalat vagy KKV számára sem engedhető meg, hogy jövőbeni útját kockás papíron vázolja fel. Ez a koronavírus-járvány megjelenéséig talán még bizonyos esetekben működött, de az egyre felgyorsult és változó világunkban már biztosan nem. Használjuk ki megváltozott világunk új lehetőségeit! A koronavírus-járvány következtében sok minden átértékelődött. Egyre&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/uzleti-tervezes-2020-2021-ben-avagy-mire-eleg-a-kockas-papir/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Üzleti tervezés 2020-2021-ben, avagy mire elég a kockás papír?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/uzleti-tervezes-2020-2021-ben-avagy-mire-eleg-a-kockas-papir/">Üzleti tervezés 2020-2021-ben, avagy mire elég a kockás papír?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kivárás vs. fellendülés a lakáspiacon – ezek a javaslatok várhatnak még megvalósulásra</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/kivaras-vs-fellendules-a-lakaspiacon-ezek-a-javaslatok-varhatnak-meg-megvalosulasra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
