<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingatlan &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/ingatlan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 07:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>ingatlan &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/?p=12033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akár két és fél millió forint egy négyzetméternyi új lakásért? Két és fél millió forint nagyon sok embernek rengeteg pénzt jelent. Bár az infláció száguldását, az építőanyagok drágulását, az elszálló energiaárakat és a stagnáló CSOK-összegeket szemlélve &#8211; még az új Zöld Otthon Programot és minden egyéb otthonteremtési támogatást figyelembe véve is &#8211; sajnos egyre kevesebbet&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/felfele-mutat-a-lakasok-tulertekeltsegi-kockazata-avagy-egyre-inkabb-futunk-a-penzunk-utan/">Elképesztő tempó a lakásárak emelkedésében &#8211; avagy egyre inkább futunk a pénzünk után</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárindex]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10482</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 decemberében még arról írtunk, hogy 17 évnyi teljes jövedelem (nem megtakarítás) szükséges egy saját lakás megvásárlásához vagy a havi jövedelem felét emészti fel egy albérlet. Akkor kérdésként tettük fel, hogy javulhat-e a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben. Az év felénél járva egyelőre úgy tűnik, hogy a válasz: JAVULT. Mindez azonban csak a koronavírus-járvány következménye,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/mar-csak-15-es-fel-evet-kell-dolgoznunk-ahhoz-hogy-sajat-otthonunk-legyen-budapesten-kell-e-tartanunk-lakasunk-alulertekeltsegetol/">Már „csak” 15 és fél évet kell dolgoznunk ahhoz, hogy saját otthonunk legyen Budapesten – kell-e tartanunk lakásunk alulértékeltségétől?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[adásvétel]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abban az évben, amikor a busójárás is online zajlik, a címben említett kérdésre a választ még inkább a bizonytalanság övezi. Hiszen attól függ, kit kérdezünk; mikor, milyen bázison és melyik szegmensre vonatkozóan. Megszokhattunk már, hogy a lakáspiaci témájú kormányzati intézkedések, kérdések, elemzések, cikkek nagy érdeklődést keltenek. Hiszen többségünk így vagy úgy, de jelen van a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/itt-a-farsang-all-a-bal-a-lakasarakat-tekintve-is-akkor-most-csokkennek-vagy-sem/">„Itt a farsang, áll a bál…” a lakásárakat tekintve is. Akkor most csökkennek, vagy sem?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8596</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020-ban sok mindent megélt az ingatlanszektor, ahogy a rövid és hosszú távú ingatlanbérleti piac is. Az elmúlt hetekben egymást érték a különböző elemzések, amelyek a tavalyi évet, a pandémia hatásait és a 2021-es ingatlanpiaci kitátásokat mutatták be. Most következzen egy nemzetközi összehasonlítás, amely Magyarországot több szempontból is a TOP 5-be sorolja az EU-27 tagállamok közül.&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nyilik-az-ollo-a-lakasarak-es-berleti-dijak-kozott-lesz-e-meg-180-ezer-forint-felett-a-havi-lakber/">Nyílik az olló a lakásárak és bérleti díjak között – lesz-e még 180 ezer forint felett a havi lakbér?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merre tovább építőipar?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/merre-tovabb-epitoipar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péli Zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[magasépítés]]></category>
		<category><![CDATA[mélyépítés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tavaly ilyenkor az építőipar szereplői már tudták, hogy a 2018-2019-ben tapasztalt kétszámjegyű növekedés nem folytatódhat 2020-ban. A csökkenő szerződésállomány trendfordulót vetített előre, a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus építőipari projektjei kifutnak, az önkormányzati választások befejeződtek. Az optimistábbak egyszámjegyű növekedésben bíztak, míg a realistábbak stagnálást vártak egész évet tekintve. Márciusban azonban Európába is elért a COVID-19 első&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/merre-tovabb-epitoipar/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Merre tovább építőipar?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/merre-tovabb-epitoipar/">Merre tovább építőipar?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületenergetika]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásáfa]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szilveszter közeledtével megszokhattuk, hogy megszaporodnak a tűzijátékok, de a tavaly októbertől berobbanó otthonteremtési intézkedésekre talán senki nem volt felkészülve. A tavalyi év második felét ingatlanpiaci szempontból még az határozta meg, hogy vártuk a rozsdaövezeti program részleteit, de ehelyett teljesen más programok bontakoztak ki. Az év végét még a bejelentett programok 2021-es indulása miatti esetleges kivárás&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/">Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan ár]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelemarányos]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8230</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 2014-ben kezdődött lakáspiaci ciklus során Magyarországon dinamikus áremelkedés volt megfigyelhető európai összehasonlításban, ami az ingatlanárak megduplázódásához vezetett az elmúlt években. Tavaly még Európa-szerte a felívelés jellemezte a lakáspiacot, 2020-ban azonban mérsékeltebb lakásár-dinamika volt megfigyelhető. Az elmúlt évek tendenciája alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar fővárosban élő fiatalok számára jelentős terhet jelent a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/17-evnyi-jovedelem-a-sajat-lakashoz-vagy-a-havi-jovedelem-fele-alberletre-javulhat-a-magyar-fiatalok-lakashoz-jutasa-2021-ben/">17 évnyi jövedelem a saját lakáshoz vagy a havi jövedelem fele albérletre &#8211; javulhat a magyar fiatalok lakáshoz jutása 2021-ben?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A home office hosszú távú hatásai</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-home-office-hosszu-tavu-hatasai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péli Zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[iroda]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmiingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[távmunka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alig több, mint egy hónapja írtam a hazai és globális home office helyzetről. Akkor még az újonnan azonosított koronavírussal fertőzöttek száma 200-300 körül volt, a második hullám még csak kopogtatott az ajtón. Augusztus végén még reménykedhettünk, hogy idén télen már nem a járványveszély miatt fognak az irodai dolgozók otthonról dolgozni, hanem azért, mert megtehetik. Ehhez&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-home-office-hosszu-tavu-hatasai/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A home office hosszú távú hatásai</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-home-office-hosszu-tavu-hatasai/">A home office hosszú távú hatásai</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napindító konferenciahívás a lakásunk teraszáról vagy egy kávé az irodában a kollégákkal?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/napindito-konferenciahivas-a-lakasunk-teraszarol-vagy-egy-kave-az-irodaban-a-kollegakkal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péli Zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[iroda]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[távmunka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7206</guid>

					<description><![CDATA[<p>A koronavírus-járvány a korábban megszokott életünket fenekestül forgatta fel. Sok vállalkozás iparág-váltásra, míg számos munkavállaló saját maga átképezésre kényszerült az év első felében; de voltak, akik a megélhetésüket is elvesztették. A Danube Capital csapata ebben az időszakban otthoni munkavégzésre (home office) állt át; sikeresen vettük az akadályokat és jelenleg is 95%-ban otthonról dolgozik az egész&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/napindito-konferenciahivas-a-lakasunk-teraszarol-vagy-egy-kave-az-irodaban-a-kollegakkal/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Napindító konferenciahívás a lakásunk teraszáról vagy egy kávé az irodában a kollégákkal?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/napindito-konferenciahivas-a-lakasunk-teraszarol-vagy-egy-kave-az-irodaban-a-kollegakkal/">Napindító konferenciahívás a lakásunk teraszáról vagy egy kávé az irodában a kollégákkal?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brutális lehetett a GDP-visszaesés a második negyedévben Magyarországon</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/brutalis-lehetett-a-gdp-visszaeses-a-masodik-negyedevben-magyarorszagon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ipar]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Kelet-Európa]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatások]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[V4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7024</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 első negyedévében még csak mérsékelten éreztette hatását a koronavírus-járvány Magyarországon, illetve nemzetközi szinten; mivel az az idei év első két hónapját még nem érintette, csak márciusban jelent meg először gazdasági szinten. Az első negyedévben az Európai Unión belül ismét a Közép-Kelet-Európai régió (KKE) mutatott kedvezőbb gazdasági teljesítményt, ahogy az alábbi táblában is látszik: A&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/brutalis-lehetett-a-gdp-visszaeses-a-masodik-negyedevben-magyarorszagon/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Brutális lehetett a GDP-visszaesés a második negyedévben Magyarországon</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/brutalis-lehetett-a-gdp-visszaeses-a-masodik-negyedevben-magyarorszagon/">Brutális lehetett a GDP-visszaesés a második negyedévben Magyarországon</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakáspiaci trendek koronavírus idején: előrehozott korrekció vagy trendforduló vár ránk?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-koronavirus-idejen-elorehozott-korrekcio-vagy-trendfordulo-var-rank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan ár]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakbér]]></category>
		<category><![CDATA[társadalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=5743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esedékes lenne a régi kis lakás eladása vagy felújítása? Már eladásra került a jelenlegi lakás és újat kellene venni? Érkezik a baba, új lakásunkra várunk; de csúszik a ház átadása? Ezek a hétköznapinak tűnő helyzetek eddig sem voltak egyszerűek, a koronavírus megjelenésével azonban még bonyolultabbak lettek: sőt nehéz élethelyzetek is kialakulhatnak. Bár a járvány hatása&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-koronavirus-idejen-elorehozott-korrekcio-vagy-trendfordulo-var-rank/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Lakáspiaci trendek koronavírus idején: előrehozott korrekció vagy trendforduló vár ránk?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-koronavirus-idejen-elorehozott-korrekcio-vagy-trendfordulo-var-rank/">Lakáspiaci trendek koronavírus idején: előrehozott korrekció vagy trendforduló vár ránk?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakáspiac: 2020 a vevők, az agglomeráció, a korrekció és a lakáspolitika éve?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/lakaspiac-2020-a-vevok-az-agglomeracio-a-korrekcio-es-a-lakaspolitika-eve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 06:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[döntés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan ár]]></category>
		<category><![CDATA[külső környezet]]></category>
		<category><![CDATA[stratégia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elmúlt egy hónapban főként a fenti címben meghatározott „bélyegzők” jellemezték az elemzők és szakértők várakozását az ingatlanpiac kilátásait illetően, esetenként egymásnak ellentmondó véleményekkel. Hogy melyik lesz a jellemző az előttünk álló évben? Vélhetően mindegyik. 2020 a vevők éve? A tavaly nyáron megjelent MÁP+ hatására az ingatlanpiacon a befektetési céllal vásárlók aránya csökkenni kezdett, szemben&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/lakaspiac-2020-a-vevok-az-agglomeracio-a-korrekcio-es-a-lakaspolitika-eve/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Lakáspiac: 2020 a vevők, az agglomeráció, a korrekció és a lakáspolitika éve?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/lakaspiac-2020-a-vevok-az-agglomeracio-a-korrekcio-es-a-lakaspolitika-eve/">Lakáspiac: 2020 a vevők, az agglomeráció, a korrekció és a lakáspolitika éve?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakáspiaci trendek: kialakulóban a bérlői generáció</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/lakaspiaci-trendek-kialakuloban-a-berloi-generacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 06:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[bérek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakbér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=4519</guid>

