<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maginfláció &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/maginflacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 12:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>maginfláció &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A gyeplő kiengedve &#8211; meddig száguld a hazai infláció?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/a-gyeplo-kiengedve-meddig-szaguld-a-hazai-inflacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[bérek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer drágulás]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jövedéki adóemelés]]></category>
		<category><![CDATA[kamatemelés]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[toleranciasáv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Előző blogbejegyzésünkben legfrissebb GDP-előrejelzésünket publikáltuk, miszerint 2021-ben 7,5%-os, 2022-ben 6,3%-os, míg 2023-ban 4,6%-os gazdasági növekedésre számítunk idehaza. Ugyanakkor a gazdasági nyitást és helyreállást követően a fokozódó inflációs nyomás került a középpontba az idei évben mint a gazdasági növekedés kiemelt kockázata. Az infláció idén áprilisban átlépte az MNB toleranciasávjának felső, 4%-os határát és azóta is afelett,&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/a-gyeplo-kiengedve-meddig-szaguld-a-hazai-inflacio/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">A gyeplő kiengedve &#8211; meddig száguld a hazai infláció?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/a-gyeplo-kiengedve-meddig-szaguld-a-hazai-inflacio/">A gyeplő kiengedve &#8211; meddig száguld a hazai infláció?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy lábbal a gázon, egy lábbal a féken &#8211; mi vár a magyar gazdaságra?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/egy-labbal-a-gazon-egy-labbal-a-feken-mi-var-a-magyar-gazdasagra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztási cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági bizonytalanság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzati beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus harmadik hulláma]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkanéküliségi ráta]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[privát beruházások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10518</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 2021 áprilisában megjelent előrejelzésünk óta a koronavírus-járvány harmadik hulláma a szigorításoknak, illetve az átoltottság folyamatos növekedésének köszönhetően lecsengett. Az országok többsége fokozatosan, több ütemben lazított a járványügyi szabályokon, a társadalmi-szociális élet többé-kevésbé visszatért a vírust megelőző időszak előtti állapotokhoz. Az újabb vírusmutánsok megjelenése lefelé mutató kockázatot jelent az előrejelzés szempontjából, ugyanakkor nem valószínű, hogy&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/egy-labbal-a-gazon-egy-labbal-a-feken-mi-var-a-magyar-gazdasagra/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Egy lábbal a gázon, egy lábbal a féken &#8211; mi vár a magyar gazdaságra?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/egy-labbal-a-gazon-egy-labbal-a-feken-mi-var-a-magyar-gazdasagra/">Egy lábbal a gázon, egy lábbal a féken &#8211; mi vár a magyar gazdaságra?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Most még nem számítunk kamatemelésre az MNB-től</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/most-meg-nem-szamitunk-kamatemelesre-az-mnb-tol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamatkörnyezet]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[cseh jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[egyhetes betét]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankmérleg]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[kamatsáv]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lengyel jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris szigorítás]]></category>
		<category><![CDATA[NHP]]></category>
		<category><![CDATA[NKP]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Május 25-én, kedden tartja következő kamatdöntő ülését az MNB, ahol várakozásunk szerint a Monetáris Tanács változatlan, 0,6%-os szinten hagyja az alapkamatot. Az egyhetes betét kamata is változatlan maradhat még a május 27-i, csütörtöki tenderen. Virág Barnabás, az MNB alelnöke sajtóinterjúban jelezte, hogy az inflációs kockázatok növekedése miatt fel kell készülni az esetleges monetáris szigorításra. Az&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/most-meg-nem-szamitunk-kamatemelesre-az-mnb-tol/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Most még nem számítunk kamatemelésre az MNB-től</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/most-meg-nem-szamitunk-kamatemelesre-az-mnb-tol/">Most még nem számítunk kamatemelésre az MNB-től</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üzemanyag, cigaretta, élelmiszerek – mi befolyásolta még áprilisban az inflációt?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/uzemanyag-cigaretta-elelmiszerek-mi-befolyasolta-meg-aprilisban-az-inflaciot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jövedéki adó]]></category>
		<category><![CDATA[jövedéki adóemelés]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[olajár]]></category>
		<category><![CDATA[olajpiac]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatások]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Márciusban jelentősen gyorsult az infláció, a februári 3,1%-ról 3,7%-ra, de ezzel együtt is még az MNB toleranciasávjának felső, 4%-os szintje alatt maradt (év/év alapon). Ahogy több korábbi elemzésünkben is felhívtuk rá a figyelmet, egyedi és technikai tényezők hatására az infláció 4% fölé ugorhatott áprilisban. Várakozásunk szerint az infláció áprilisban 4,8%-ra gyorsult (év/év alapon mérve, vagyis&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/uzemanyag-cigaretta-elelmiszerek-mi-befolyasolta-meg-aprilisban-az-inflaciot/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Üzemanyag, cigaretta, élelmiszerek – mi befolyásolta még áprilisban az inflációt?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/uzemanyag-cigaretta-elelmiszerek-mi-befolyasolta-meg-aprilisban-az-inflaciot/">Üzemanyag, cigaretta, élelmiszerek – mi befolyásolta még áprilisban az inflációt?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem várunk további lépést az MNB keddi kamatdöntésén</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nem-varunk-tovabbi-lepest-az-mnb-keddi-kamatdontesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamatkörnyezet]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[cseh jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[egyhetes betét]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankmérleg]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lengyel jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[NHP]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Március 23-án, kedden tartja következő kamatdöntő ülését az MNB, ahol a szakmai stáb által készített friss gazdasági előrejelzések ismeretében tekinti át a Monetáris Tanács az eszköztárat. Várakozásunk szerint a Monetáris Tanács az ülés keretében változatlan, 0,6%-os szinten hagyja az alapkamatot. Továbbá várhatóan az egyhetes betét kamata is marad 0,75%-on a március 25-i, csütörtöki tenderen. A&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nem-varunk-tovabbi-lepest-az-mnb-keddi-kamatdontesen/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nem várunk további lépést az MNB keddi kamatdöntésén</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nem-varunk-tovabbi-lepest-az-mnb-keddi-kamatdontesen/">Nem várunk további lépést az MNB keddi kamatdöntésén</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csendesnek ígérkezik az MNB keddi kamatdöntő ülése</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/csendesnek-igerkezik-az-mnb-keddi-kamatdonto-ulese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamatkörnyezet]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[cseh jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[egyhetes betét]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankmérleg]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lengyel jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[NHP]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Február 23-án, kedden tartja következő kamatdöntő ülését az MNB. Várakozásunk szerint a Monetáris Tanács az ülés keretében változatlan, 0,6%-os szinten hagyja az alapkamatot. Továbbá várhatóan az egyhetes betét kamata is marad 0,75%-on a február 25-i, csütörtöki tenderen. A januári kamatdöntő ülés közleményében a jegybank hangsúlyozta, hogy szeretnének biztonságos távolságot tartani a nullaközeli kamatszintektől a rövid&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/csendesnek-igerkezik-az-mnb-keddi-kamatdonto-ulese/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Csendesnek ígérkezik az MNB keddi kamatdöntő ülése</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/csendesnek-igerkezik-az-mnb-keddi-kamatdonto-ulese/">Csendesnek ígérkezik az MNB keddi kamatdöntő ülése</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyedi tényezők befolyásolják a hazai januári inflációs adatot</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/egyedi-tenyezok-befolyasoljak-a-hazai-januari-inflacios-adatot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jövedéki adó]]></category>
		<category><![CDATA[jövedéki adóemelés]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatások]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Február 12-én, pénteken publikálja a KSH a januári inflációs adatokat. Várakozásunk szerint a hazai infláció a 2020. decemberi 2,7%-ról az idei év első hónapjára 2,8%-ra emelkedett (év/év alapon mérve, vagyis a 2021. januári a 2020. januárihoz viszonyítva). Az infláció idén januári alakulásában több, egymással ellentétesen ható tényező is szerepet játszhatott. A külső, azaz az eurózóna&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/egyedi-tenyezok-befolyasoljak-a-hazai-januari-inflacios-adatot/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Egyedi tényezők befolyásolják a hazai januári inflációs adatot</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/egyedi-tenyezok-befolyasoljak-a-hazai-januari-inflacios-adatot/">Egyedi tényezők befolyásolják a hazai januári inflációs adatot</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyugalmas vizeken járhat az MNB idei első kamatdöntésekor</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nyugalmas-vizeken-jarhat-az-mnb-idei-elso-kamatdontesekor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamatkörnyezet]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[cseh jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[egyhetes betét]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs cél]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kamatdöntés]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatdöntő ülés]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[lengyel jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris kondíciók]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris lazítás]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[NHP]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[román jegybank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Január 26-án, kedden tartja az idei évi első kamatdöntő ülését az MNB. Várakozásunk szerint a Monetáris Tanács nem módosít az alapkamat 0,6%-os szintjén. Továbbá várakozásunk szerint az egyhetes betét kamata (0,75%) sem változik a január 28-i, csütörtöki tenderen. A jegybank továbbra is elkötelezettséget mutat a tartósan alacsony kamatkörnyezet irányában, és ez a jegybanki eszközök mellett&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/nyugalmas-vizeken-jarhat-az-mnb-idei-elso-kamatdontesekor/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Nyugalmas vizeken járhat az MNB idei első kamatdöntésekor</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/nyugalmas-vizeken-jarhat-az-mnb-idei-elso-kamatdontesekor/">Nyugalmas vizeken járhat az MNB idei első kamatdöntésekor</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2400 milliárd forintnyi állampapír sorsa múlik a jövő csütörtöki adaton</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/2400-milliard-forintnyi-allampapir-sorsa-mulik-a-jovo-csutortoki-adaton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Január 14-én, csütörtökön publikálja a KSH mind a 2020. decemberi, mind a 2020-as éves átlagos hazai inflációs adatokat. Ez utóbbi adat a közel 2300 milliárd forint értékű kinnlevő állománnyal rendelkező Prémium Magyar Állampapírok és a 102 milliárd forintnyi Babakötvények kamatfordulói kapcsán számít meghatározó tényezőnek. Az érintett állampapírok (pl. 2023/L vagy 2025/J sorozat) esetében ugyanis a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/2400-milliard-forintnyi-allampapir-sorsa-mulik-a-jovo-csutortoki-adaton/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">2400 milliárd forintnyi állampapír sorsa múlik a jövő csütörtöki adaton</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/2400-milliard-forintnyi-allampapir-sorsa-mulik-a-jovo-csutortoki-adaton/">2400 milliárd forintnyi állampapír sorsa múlik a jövő csütörtöki adaton</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lassuló pályára állhat a hazai infláció?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/lassulo-palyara-allhat-a-hazai-inflacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[inflációs várakozás]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[maginfláció]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[olajár]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=7829</guid>

					<description><![CDATA[<p>November 10-én kedden ismerhetjük meg a friss, 2020. októberére vonatkozó inflációs adatokat. Várakozásunk szerint a hazai infláció októberben 3,1%-os mértékű volt (szeptemberben 3,4%-on, augusztusban 3,9%-on állt, év/év alapon mérve), azaz augusztus óta fokozatosan eltávolodott az inflációs mutató az MNB toleranciasávjának (2%-4%) felső határától. A külső, azaz az eurózóna irányából érkező inflációs nyomás továbbra is alacsony.&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/lassulo-palyara-allhat-a-hazai-inflacio/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Lassuló pályára állhat a hazai infláció?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/lassulo-palyara-allhat-a-hazai-inflacio/">Lassuló pályára állhat a hazai infláció?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az üzleti tervezésnél az inflációs pályára is figyelni kell</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/az-uzleti-tervezesnel-az-inflacios-palyara-is-figyelni-kell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erdélyi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[bázishatás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[forint-dollár árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
