<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>építőipar &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<atom:link href="https://danubecapital.hu/blog/tag/epitoipar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<description>Tudásunkkal hozzásegítjük a magyarországi vállalkozásokat, hogy megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 15:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://danubecapital.hu/wp-content/uploads/2019/06/favicon-150x150.png</url>
	<title>építőipar &#8211; Danube Capital &#8211; Elemzéseinkkel értéket teremtünk</title>
	<link>https://danubecapital.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Top sztorik 2022-ben (1. rész)</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/top-sztorik-2022-ben-1-resz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rácz Balázs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[cariprazine]]></category>
		<category><![CDATA[egészségipar]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyszer]]></category>
		<category><![CDATA[masterplast]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/?p=12189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Richter &#8211; a cariprazine sztori hozhat új lendületet 2022-ben A legfontosabb sztori a Richterrel kapcsolatban a Cariprazine, amely a vállalat legfontosabb készítménye (az Egyesült Államokban Vraylar néven forgalmazzák), és továbbra is nagy potenciált jelent a társaságnak a következő években, a gyógyszer ugyanis a leggyorsabb értékesítésnövekedést felmutató orális antipszichotikum az Egyesült Államokban. Az FDA 2015-ben forgalomba&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/top-sztorik-2022-ben-1-resz/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Top sztorik 2022-ben (1. rész)</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/top-sztorik-2022-ben-1-resz/">Top sztorik 2022-ben (1. rész)</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erős harmadik negyedéves számok érkeztek a Masterplasttól (elemzési kivonat)</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/eros-harmadik-negyedeves-szamok-erkeztek-a-masterplasttol-elemzesi-kivonat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rácz Balázs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 05:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[DCF modell]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[masterplast]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11933</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Masterplast árbevétele a harmadik negyedévben 50,7 millió euró volt, amely 35%-kal magasabb a tavalyi bázishoz képest. Az árbevétel emelkedését meghaladóan nőtt a forgalom az alaptevékenységben. Az adózott eredmény 5 millió euró felett alakult Q3-ban, amely 92%-kal magasabb a bázis időszaki nyereségnél. Az EBITDA 6,33 millió euró volt (12,5%-os EBITDA hányad), amely 50%-os bővülést jelent&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/eros-harmadik-negyedeves-szamok-erkeztek-a-masterplasttol-elemzesi-kivonat/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Erős harmadik negyedéves számok érkeztek a Masterplasttól (elemzési kivonat)</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/eros-harmadik-negyedeves-szamok-erkeztek-a-masterplasttol-elemzesi-kivonat/">Erős harmadik negyedéves számok érkeztek a Masterplasttól (elemzési kivonat)</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Növekvő építőipari teljesítmény</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/novekvo-epitoipari-teljesitmeny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[építőipari termelés]]></category>
		<category><![CDATA[kilátások]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[növekedési ütem]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[szakemberhiány]]></category>
		<category><![CDATA[szerződésállomány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11588</guid>

					<description><![CDATA[<p>A KSH múlt héten pénteken, november 12-én tette közzé a szeptemberi építőpari adatokat. A megkötött új szerződések száma visszaesést mutatott, azonban a szeptember végi szerződésállomány volumenének növekedését láthatjuk a friss építőipari adatok tanulmányozásakor. Tehát az idei első kilenc hónapban az építőipari kereslet emelkedését láthatjuk 2020 azonos időszakához képest, azonban szeptemberben kevesebb új szerződéskötés történt. Mit&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/novekvo-epitoipari-teljesitmeny/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Növekvő építőipari teljesítmény</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/novekvo-epitoipari-teljesitmeny/">Növekvő építőipari teljesítmény</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fellélegezhet-e az építőipar?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/fellelegezhet-e-az-epitoipar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[energiaárak]]></category>
		<category><![CDATA[építőanyag]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[faanyag]]></category>
		<category><![CDATA[hőszigetelés]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzati intézkedések]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az idei évben az építőipart alapvetően az építőanyagok áremelkedése határozta meg. Emellett tele voltak a hírek az újonnan meghozott kormányzati intézkedésekkel is. Idén szeptembertől már néhány termék esetében látható árcsökkenés, de vajon készülhetünk az árak tartós csökkenésére? Mi várható jövőre? Várható további kockázat az építési piacon, amely esetlegesen további áremelkedéseket okozhat? Sokunkat foglalkoztat, hogy mi&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/fellelegezhet-e-az-epitoipar/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Fellélegezhet-e az építőipar?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/fellelegezhet-e-az-epitoipar/">Fellélegezhet-e az építőipar?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magasabb célárfolyam a Masterplastra</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/magasabb-celarfolyam-a-masterplastra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rácz Balázs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentális elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[masterplast]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőzs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szeptember 9-én publikáltuk a Masterplastra vonatkozó legfrissebb célárfolyamunkat. A modellfrissítést az indokolta, hogy a társaság menedzsmentje publikálta az idei évre vonatkozó frissített eredményvárakozásait. A célárfolyamunkat a korábbi 4433 forintról 5167 forintra javítottuk. A szeptember 7-én kiadott közleményében a Masterplast kiemelte, hogy a 2021. január 12-i befektetői találkozó alkalmával közzétett előrejelzéseit módosítja. A társaság árbevétele a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/magasabb-celarfolyam-a-masterplastra/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Magasabb célárfolyam a Masterplastra</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/magasabb-celarfolyam-a-masterplastra/">Magasabb célárfolyam a Masterplastra</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meglepően különböző módon érzékeljük az árak emelkedését</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/meglepoen-kulonbozo-modon-erzekeljuk-az-arak-emelkedeset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gál Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztói kosár]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=11169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Előző cikkünkben megvizsgáltuk, hogy a hivatalos KSH-adatokhoz képest hogyan érzékeljük mi, hétköznapi fogyasztók az árak emelkedését. Előfordulhat, hogy nagy drágulást érzékelünk, miközben a KSH-adatok nem erről árulkodnak, vagy esetleg az inflációs adatokban már mérhetők az árak emelkedése, de a saját fogyasztásunkon keresztül még nem érzékelünk drasztikus változásokat. De vajon mitől függ az, hogy ki, milyen&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/meglepoen-kulonbozo-modon-erzekeljuk-az-arak-emelkedeset/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Meglepően különböző módon érzékeljük az árak emelkedését</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/meglepoen-kulonbozo-modon-erzekeljuk-az-arak-emelkedeset/">Meglepően különböző módon érzékeljük az árak emelkedését</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egekben az építőipari árak, hogyan tovább?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/egekben-az-epitoipari-arak-hogyan-tovabb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületkorszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[faanyag]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés vállalatok]]></category>
		<category><![CDATA[magasépítés]]></category>
		<category><![CDATA[mélyépítés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sokunkat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon megállítható-e az építőipari árak „szárnyalása”? Ha igen, akkor kinek és milyen intézkedéseket kell meghoznia az árak megfékezése érdekében? Ezek a kérdések merülnek fel sok emberben, akik építkezési vagy felújítási folyamatban vannak vagy éppen kezdenének bele. Nehéz helyzetben vannak azok a korábbi években szerződött kivitelezők is, akik nem rögzítették a&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/egekben-az-epitoipari-arak-hogyan-tovabb/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Egekben az építőipari árak, hogyan tovább?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/egekben-az-epitoipari-arak-hogyan-tovabb/">Egekben az építőipari árak, hogyan tovább?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fókuszban a klímavédelem &#8211; építkezzünk okosan!</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/fokuszban-a-klimavedelem-epitkezzunk-okosan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cserényi Dóra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[anyagfelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=10181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rengeteget hallunk arról, hogy törekedni kell a nulla szén-dioxid kibocsátású otthonok kialakítására, az épületek energetikai szempontból történő semlegessé tételére. De ezt hogyan tudjuk elérni? Elég annyi, hogy épületeink üzemeltetését környezetkímélő módon alakítjuk át? Ez is egy lépés, de ahhoz, hogy hosszú távon kellőképpen csökkenteni tudjuk az ökológiai lábnyomunkat, már az építkezés kezdeteinél, az alapanyag-felhasználásnál is&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/fokuszban-a-klimavedelem-epitkezzunk-okosan/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Fókuszban a klímavédelem &#8211; építkezzünk okosan!</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/fokuszban-a-klimavedelem-epitkezzunk-okosan/">Fókuszban a klímavédelem &#8211; építkezzünk okosan!</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan érintette a koronavírus-járvány harmadik hulláma a magyar gazdaságot?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/hogyan-erintette-a-koronavirus-jarvany-harmadik-hullama-a-magyar-gazdasagot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plósz Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[boltzár]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[éttermek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági bizonytalanság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági ciklusok]]></category>
		<category><![CDATA[ipar]]></category>
		<category><![CDATA[ipari termelés]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzati beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus gazdasági hatásai]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus járvány]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus második hulláma]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[szállodák]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatások]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[üzletek]]></category>
		<category><![CDATA[vendéglátás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Május 18-án, kedden publikálja a KSH a 2021. első negyedévre vonatkozó, előzetes adatokat (első becslés) a magyar gazdaság teljesítményét illetően. A részletes számokat (második becslést) június 1-én – szintén keddi napon – teszi közzé majd honlapján a KSH. Előrejelzésünk szerint 2021 első negyedévében 1,3%-kal bővült a hazai gazdasági teljesítmény az előző év azonos időszakához, tehát&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/hogyan-erintette-a-koronavirus-jarvany-harmadik-hullama-a-magyar-gazdasagot/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Hogyan érintette a koronavírus-járvány harmadik hulláma a magyar gazdaságot?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/hogyan-erintette-a-koronavirus-jarvany-harmadik-hullama-a-magyar-gazdasagot/">Hogyan érintette a koronavírus-járvány harmadik hulláma a magyar gazdaságot?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Válság előtti szinten a GKI konjunktúraindexe – most már bizakodhatunk?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/valsag-elotti-szinten-a-gki-konjunkturaindexe-most-mar-bizakodhatunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nagy Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Makrogazdasági elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[babaváró hitel]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[járműipar]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktúraindex]]></category>
		<category><![CDATA[Lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[makrogazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[<p>A GKI áprilisi konjunktúraindexe megközelítette a tavaly márciusi szintet. A kedvező GKI-adat a Danube Capital várakozásával összhangban áll, az indexek áprilisi felpattanása kedvező előjel lehet a gazdaság helyreállását illetően. Visszatérő optimizmust sugall az üzleti és a fogyasztói bizalmi index is A konjunktúraindex áprilisban -6,8 ponton állt, mely jelentős javulás a márciusi -16,7 ponthoz képest. Az&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/valsag-elotti-szinten-a-gki-konjunkturaindexe-most-mar-bizakodhatunk/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Válság előtti szinten a GKI konjunktúraindexe – most már bizakodhatunk?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/valsag-elotti-szinten-a-gki-konjunkturaindexe-most-mar-bizakodhatunk/">Válság előtti szinten a GKI konjunktúraindexe – most már bizakodhatunk?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[anyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesség]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[körforgásos gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[otthonteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[rozsdaövezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=9227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van az a mondás, amikor valaki a hirtelen pirosra váltó közlekedési lámpán még épphogy áthajt és az anyósülésen megszólal valaki: „ez már piros volt…”. Mire a válasz: „dehogy…. ez csak érett zöld!” Hasonló a helyzet a mai lakáspiacon is: tele vagyunk „érett zöld” lakóingatlanokkal, melyek energetikai szempontból még az átlagos szintet sem közelítik meg. Magyarországon&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/2021-slagere-a-klimavedelem-es-az-otthonfelujitas-de-vajon-zoldebbek-lesznek-otthonaink/">2021 slágere a klímavédelem és az otthonfelújítás – de vajon zöldebbek lesznek otthonaink?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2628 forintra emeltük a Masterplastra vonatkozó célárfolyamunkat</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/2628-forintra-emeltuk-a-masterplastra-vonatkozo-celarfolyamunkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rácz Balázs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[épületfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[épületkorszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[hőszigetelés]]></category>
		<category><![CDATA[masterplast]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvényelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8787</guid>

					<description><![CDATA[<p>December és január folyamán a Masterplast több fontos bejelentést is tett, amelyek szükségessé tették a DCF-modell frissítését és a célárfolyam felülvizsgálatát. A beruházási tervek mellett a menedzsment közzétette frissített stratégiáját is. Az építőipar mellett a Társaság új üzletága az egészségipar, amely a bejelentett beruházásoknak köszönhetően az elkövetkező években dinamikus növekedés előtt áll. Az egészségügyi üzletágban&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/2628-forintra-emeltuk-a-masterplastra-vonatkozo-celarfolyamunkat/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">2628 forintra emeltük a Masterplastra vonatkozó célárfolyamunkat</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/2628-forintra-emeltuk-a-masterplastra-vonatkozo-celarfolyamunkat/">2628 forintra emeltük a Masterplastra vonatkozó célárfolyamunkat</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merre tovább építőipar?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/merre-tovabb-epitoipar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péli Zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[magasépítés]]></category>
		<category><![CDATA[mélyépítés]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://danubecapital.hu/DEV/?p=8534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tavaly ilyenkor az építőipar szereplői már tudták, hogy a 2018-2019-ben tapasztalt kétszámjegyű növekedés nem folytatódhat 2020-ban. A csökkenő szerződésállomány trendfordulót vetített előre, a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus építőipari projektjei kifutnak, az önkormányzati választások befejeződtek. Az optimistábbak egyszámjegyű növekedésben bíztak, míg a realistábbak stagnálást vártak egész évet tekintve. Márciusban azonban Európába is elért a COVID-19 első&#8230;&#160;<a href="https://danubecapital.hu/blog/merre-tovabb-epitoipar/" class=" tovabbolvasomdc " rel="bookmark">Tovább olvasom &#187;<span class="screen-reader-text">Merre tovább építőipar?</span></a></p>
<p>Új bejegyzés került közzétételre: <a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu/blog/merre-tovabb-epitoipar/">Merre tovább építőipar?</a> -<a rel="nofollow" href="https://danubecapital.hu">Danube Capital - Elemzéseinkkel értéket teremtünk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagyot durrantak év végén a lakáspiacot érintő intézkedések – mi várható 2021-ben?</title>
		<link>https://danubecapital.hu/blog/nagyot-durrantak-ev-vegen-a-lakaspiacot-erinto-intezkedesek-mi-varhato-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bódia Lilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ágazati elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK]]></category>
